CAMPEONATO DE NAVEGANTES

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Javiera Román 39 67 50 60 58 47 46 0 0 0   367
  2  Gustavo Franchello 56 19 59 51 51 40 53 0 0 0   329
  3  Diego Cagnotti 32 76 44 38 16 58 49 0 0 0   313
  4  Matias Ramos 48 4 36 29 34 33 31 0 0 0   215
  5  Luis Allende 34 14.5 0 37 16 43 0 0 0 0   144.5
  6  Juan Pablo Carrera 30 16 33 4 40 8 8 0 0 0   139
  7  Virginia Klus 2 55 0 7 2 6 27 0 0 0   99
  8  Juan Pablo Monasterolo 2 14.5 24 28 29 0 0 0 0 0   97.5
  9  Gonzalo Diaz 9 8.5 14 16 13 4 27 0 0 0   91.5
  10  Nicolás García 26 52 2 0 7 2 0 0 0 0   89
  11  Martin Baucero 10 4 2 0 28 14 24 0 0 0   82
  12  Sebastian Gonzalez 13 11.5 5 7 11 9 23 0 0 0   79.5
  13  Leonardo Suaya 0 28 7 0 21 22 0 0 0 0   78
  14  Sergio Daparte 18 4 13 8 2 14 11 0 0 0   70
  15  Rubén García 0 4 2 24 2 18 2 0 0 0   52
  16  Jose Diaz 2 43 0 0 0 2 0 0 0 0   47
  17  Zacarías García 8 10 22 2 0 0 0 0 0 0   42
  18  Marcelo Der Ohannesian 0 38.5 0 0 0 0 0 0 0 0   38.5
  19  Claudio Ocampo 7 4 13 0 2 8 0 0 0 0   34
  20  Andres Pissaco 5 4 2 11 9 3 0 0 0 0   34
  21  Borja Rozada 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  22  Edgardo Galindo 0 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0   20.5
  23  Marcelo Brizio 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   20
  24  Jose Maria Rodriguez 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0   14
  25  Luis Catalfamo 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0   14
  26  Nelson Tomada 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0   13
  27  Diego Startari 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0   12
  28  Fernando Mussano 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  29  Ulises Agesta 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0   5.5
  30  Pablo Marquez 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  31  Carlos Mauri 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  32  Santiago García 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Gonzalo Diaz 49 70 46 41 47 14 61 0 0 0   328
  2  Juan Pablo Monasterolo 28 82 60 57 61 0 0 0 0 0   288
  3  Sergio Daparte 57 58 33 25 2 45 49 0 0 0   269
  4  Andres Pissaco 34 4 9 31 44 12 0 0 0 0   134
  5  Ruben Garcia 0 0 12 51 2 57 2 0 0 0   124
  6  Claudio Ocampo 40 4 34 0 2 32 0 0 0 0   112
  7  Jose Maria Rodriguez 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0   76
  8  Luis Catalfamo 0 0 0 0 0 33 35 0 0 0   68
  9  Nelson Tomada 0 0 0 33 32 0 0 0 0 0   65
  10  Ulises Agesta 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0   58
  11  Pablo Marquez 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  12  Carlos Mauri 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  13  Jose Diaz 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Luciano Bombaci 52 64 45 45 52 39 33 0 0 0   330
  2  Marcos Bazan 38 32.5 49 51 50 25 42 0 0 0   287.5
  3  Ignacio Uez 39 77.5 31 17 2 30 46 0 0 0   242.5
  4  Leonardo Londero 31 67 45 28 40 2 2 0 0 0   215
  5  Ezequiel Queralt 57 4 2 0 32 60 56 0 0 0   211
  6  Matias Cardano 2 56.5 0 24 34 38 19 0 0 0   173.5
  7  Cesar Luengo 0 40 33 2 0 46 0 0 0 0   121
  8  Andres Delia 0 0 25 42 2 6 31 0 0 0   106
  9  Gustavo Breglia 5 10 21 20 29 2 10 0 0 0   97
  10  Mariano Pissaco 2 41.5 2 11 2 14 22 0 0 0   94.5
  11  Juan De la Vega 0 4 14 32 16 0 25 0 0 0   91
  12  Pablo Olmos 25 7 27 18 0 11 0 0 0 0   88
  13  Claudio Moreno 0 0 0 2 31 26 2 0 0 0   61
  14  Valentin Folledo 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0   36
  15  Martin Villete 0 35.5 0 0 0 0 0 0 0 0   35.5
  16  Leonardo Fernandez 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  17  Juan Jose Brusco 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0   25
  18  Sofia Sabbatini 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0   23
  19  Gonzalo Martinez 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  20  Javier Taboada 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6
  21  Santiago Ochoa 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   5
  22  Maximiliano Vergara 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2
  23  Federico Centani 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2
  24  Ruben Garcia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  25  Jorge Decibe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  26  Juan Villaverde 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Maximiliano Karamatich 8 65.5 59 34 37 50 51 0 0 0   304.5
  2  Emanuel Rozados 48 85 33 36 55 0 43 0 0 0   300
  3  Matias Aranguren 34 41.5 45 46 22 57 30 0 0 0   275.5
  4  Mariano Real 45 47.5 41 14 0 0 0 0 0 0   147.5
  5  Yamil Menem 0 0 0 56 28 0 0 0 0 0   84
  6  Francisco Barrera 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0   76
  7  Emanuel Cortes 0 0 0 35 0 32 0 0 0 0   67
  8  Carlos Oro 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0   65
  9  Oscar Solimano 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  10  Mauro Pozzebon 0 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0   56.5
  11  Francisco Falistoco 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0   45
  12  Francisco Franchello 2 0 36 0 0 0 0 0 0 0   38
  13  Martin Spinelli 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  14  Francisco Moldes 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  15  Pablo Chavarria 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0   30
  16  Alan Porcel 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  17  Gonzalo Martinez 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0   22
  18  Martin Aguero 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  19  Emanuel Fernandez 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0   9
  20  Bautista Bandi 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
  21  Claudio Muciachio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  22  Sebastian Urriza 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Federico Maisonnave 0 82 48 56 2 12 57 0 0 0   257
  2  Mauricio Obrador 0 70 61 37 30 36 14 0 0 0   248
  3  Fernando Acosta 0 62.5 41 44 2 0 0 0 0 0   149.5
  4  Rodrigo Arbiza 0 47.5 28 8 35 29 0 0 0 0   147.5
  5  Luis Gatica 0 53.5 0 0 49 37 0 0 0 0   139.5
  6  Martin Villete 0 0 0 53 61 2 2 0 0 0   118
  7  Adriano Sanguinetti 0 0 0 0 0 47 10 0 0 0   57
  8  Miguel Recalt 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0   55
  9  Gerardo Caro 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0   44
  10  Gonzalo Martinez 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0   38
  11  Luciano Chame 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0   37
  12  Diego De Haro 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0   35
  13  Zacarias Garcia 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0   10
  14  Francisco Barrera 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0   9
  15  Gerardo Scicolone 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  16  Mauro Pozzebon 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Lucas Martin 15 56.5 12 52 32 44 33 0 0 0   244.5
  2  Geronimo Bordignon 59 56.5 2 2 21 30 49 0 0 0   219.5
  3  Nicolas Cordeje 25 61 2 10 31 12 43 0 0 0   184
  4  Juan Pablo Del Riego 0 44.5 0 0 51 12 58 0 0 0   165.5
  5  Juan Cruz Varela 8 26.5 42 32 41 7 0 0 0 0   156.5
  6  Matias Correa 22 20.5 35 34 0 15 2 0 0 0   128.5
  7  Daniel Farias 0 35.5 0 12 32 30 0 0 0 0   109.5
  8  Juan Jose Brusco 37 8.5 55 3 0 0 0 0 0 0   103.5
  9  Juan Salgado Nash 15 82 0 0 0 0 0 0 0 0   97
  10  Franco Amaya 8 47.5 2 0 0 36 0 0 0 0   93.5
  11  Nicolas Iturbe 4 0 2 42 41 4 0 0 0 0   93
  12  Gabriel Franco 18 11.5 0 0 23 2 38 0 0 0   92.5
  13  Agustin Catalfamo 5 4 36 19 0 0 0 0 0 0   64
  14  Martin Aguero 0 0 0 28 14 0 21 0 0 0   63
  15  Leonardo Farias 0 17.5 0 41 0 0 0 0 0 0   58.5
  16  Ignacio Casamiquella 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0   58
  17  Federico Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  18  Gerardo J Scicolone 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0   41
  19  Paulina Lopetegui 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0   36
  20  Carlos Almeira 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0   29
  21  Diego Barrionuevo 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0   27
  22  Matias Beinaravicius 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0   23
  23  Florencia Gonzalez 10 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0   22.5
  24  Diego Chavez 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0   21
  25  Gonzalo Martinez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  26  Ulises Agesta 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0   18
  27  Luis Salazar 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0   17.5
  28  Pablo Chavarria 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0   16
  29  Francisco Barrera 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0   14
  30  Cristian Fernandez Pizarro 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0   12
  31  Luis Rodi 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   11.5
  32  Rodrigo Raimonde 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10
  33  Matias Jaime 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0   9
  34  Bernardo Coronel 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  35  Angel Rivero 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Emanuel Rozados 61 67 36 39 59 0 58 0 0 0   320
  2  Gonzalo Diaz 43 58 39 53 50 10 43 0 0 0   296
  3  Luis Gatica 0 85 0 0 44 50 0 0 0 0   179
  4  Juan Jose Brusco 0 44.5 58 2 0 0 38 0 0 0   142.5
  5  Martin Aguero 35 0 0 38 24 0 26 0 0 0   123
  6  Emanuel Cortes 0 0 0 47 0 31 0 0 0 0   78
  7  Nelson Tomada 0 0 0 36 30 0 0 0 0 0   66
  8  Francisco Falistoco 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0   61
  9  Francisco Franchello 4 4 44 0 0 0 0 0 0 0   52
  10  Gerardo Caro 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0   51
  11  Bernardo Coronel 0 50.5 0 0 0 0 0 0 0 0   50.5
  12  Alan Porcel 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50
  13  Luis Catalfamo 0 0 0 0 0 26 22 0 0 0   48
  14  Ulises Agesta 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0   41
  15  Sofia Sabbatini 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0   36
  16  Diego Barrionuevo 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0   36
  17  Pablo Chavarria 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0   35
  18  Jose Diaz 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  19  Francisco Moldes 0 29.5 0 0 0 0 0 0 0 0   29.5
  20  Francisco Barrera 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0   12
  21  Emanuel Fernandez 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
  22  Claudio Muciachio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2