CAMPEONATO DE NAVEGANTES

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Luis Allende 47 50.5 60 46 0 0 0 0 0 0   203.5
  2  Virginia Klus 35 67 46 47 0 0 0 0 0 0   195
  3  Matias Ramos 56 59.5 2 0 0 0 0 0 0 0   117.5
  4  Marcelo Der Ohannesian 19 79 0 0 0 0 0 0 0 0   98
  5  Sebastian Gonzalez 22 4 39 28 0 0 0 0 0 0   93
  6  Gonzalo Diaz 33 4 22 34 0 0 0 0 0 0   93
  7  Juan Pablo Carrera 5 28 40 2 0 0 0 0 0 0   75
  8  Juan Pablo Monasterolo 0 41 27 0 0 0 0 0 0 0   68
  9  Miguel Recalt 0 4 0 60 0 0 0 0 0 0   64
  10  Ezequiel Queralt 2 13.5 34 8 0 0 0 0 0 0   57.5
  11  Sergio Daparte 18 8.5 11 17 0 0 0 0 0 0   54.5
  12  Jose Diaz 25 20 7 0 0 0 0 0 0 0   52
  13  Pablo Olmos 6 0 22 20 0 0 0 0 0 0   48
  14  Rubén García 10 31 2 0 0 0 0 0 0 0   43
  15  Mariano Pissaco 7 16 16 0 0 0 0 0 0 0   39
  16  Leonardo Londero 3 10 5 21 0 0 0 0 0 0   39
  17  Diego Cagnotti 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  18  Zacarías García 0 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0   34.5
  19  Fernando Mussano 0 0 6 28 0 0 0 0 0 0   34
  20  Mauricio Obrador 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0   29
  21  Nicolás García 2 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   13.5
  22  Martin Baucero 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0   13
  23  Alex Ruiz 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  24  Marcelo Brizio 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  25  Andres Pissaco 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Juan Pablo Carrera 31 64 61 2 0 0 0 0 0 0   158
  2  Sergio Daparte 49 29 35 32 0 0 0 0 0 0   145
  3  Mariano Pissaco 35 46.5 42 0 0 0 0 0 0 0   123.5
  4  Leonardo Londero 23 30 19 47 0 0 0 0 0 0   119
  5  Pablo Olmos 32 0 48 38 0 0 0 0 0 0   118
  6  Ruben Garcia 44 68.5 2 0 0 0 0 0 0 0   114.5
  7  Fernando Mussano 0 0 30 58 0 0 0 0 0 0   88
  8  Jose Diaz 0 49 33 0 0 0 0 0 0 0   82
  9  Zacarias Garcia 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0   73
  10  Mauricio Obrador 58 4 0 0 0 0 0 0 0 0   62
  11  Nicolas Garcia 2 35.5 0 0 0 0 0 0 0 0   37.5
  12  Alex Ruiz 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   11.5
  13  Miguel Recalt 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  14  Andres Pissaco 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Juan De la Vega 44 46 54 58 0 0 0 0 0 0   202
  2  Jean Maggi 45 40 50 40 0 0 0 0 0 0   175
  3  Luciano Bombaci 23 57 29 41 0 0 0 0 0 0   150
  4  Marcos Bazan 46 58 39 2 0 0 0 0 0 0   145
  5  Manuel Prieto 0 75 32 12 0 0 0 0 0 0   119
  6  Gustavo Breglia 12 26.5 19 28 0 0 0 0 0 0   85.5
  7  Yamil Menem 0 0 37 32 0 0 0 0 0 0   69
  8  Oscar Solimano 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  9  Sofia Sabbatini 33 4 14 0 0 0 0 0 0 0   51
  10  Valentin Folledo 6 38 0 0 0 0 0 0 0 0   44
  11  Juan Jose Brusco 13 25 2 0 0 0 0 0 0 0   40
  12  Jorge Decibe 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27
  13  Vicente Andreatta 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   16
  14  Andres Delia 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0   10

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Geronimo Bordignon 47 60 61 14 0 0 0 0 0 0   182
  2  Ignacio Uez 49 44.5 22 7 0 0 0 0 0 0   122.5
  3  Lucas Martin 57 19 8 38 0 0 0 0 0 0   122
  4  Gerardo Scicolone 0 52 28 2 0 0 0 0 0 0   82
  5  Joaquin Pratto 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0   79
  6  Dana Viollaz 2 33.5 0 36 0 0 0 0 0 0   71.5
  7  Adriano Sanguinetti 9 0 50 0 0 0 0 0 0 0   59
  8  Nicolas Sloog 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0   53
  9  Emanuel Rozados 0 4 35 10 0 0 0 0 0 0   49
  10  Francisco Barrera 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0   43
  11  Lucas De Biasio 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0   43
  12  Alberto Infante 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0   42
  13  Martin Aguero 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0   32
  14  Marcos Espindola 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0   12
  15  Juan Pablo Del Riego 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  16  Jorge Kondratiuk 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nicolas Capurro 59 80.5 61 58 0 0 0 0 0 0   258.5
  2  Santiago Cabrera 0 64 0 40 0 0 0 0 0 0   104
  3  Matias Aranguren 50 49 2 0 0 0 0 0 0 0   101
  4  Italo Baratella 0 46.5 49 0 0 0 0 0 0 0   95.5
  5  Maximiliano Karamatich 44 42.5 0 0 0 0 0 0 0 0   86.5
  6  Emanuel Fernandez 31 4 0 47 0 0 0 0 0 0   82
  7  Nicolas Sloog 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0   61
  8  Melisa Cataldo 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0   43
  9  Claudio Muciachio 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0   36
  10  Braian Ferreira 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24
  11  Federico Maisonnave 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Franco Amaya 53 22 56 58 0 0 0 0 0 0   189
  2  Fabian El Ain 53 71.5 28 2 0 0 0 0 0 0   154.5
  3  Francisco Furnari 35 38 2 34 0 0 0 0 0 0   109
  4  Gabriel Franco 28 49.5 31 0 0 0 0 0 0 0   108.5
  5  Matias Correa 45 37 14 2 0 0 0 0 0 0   98
  6  Sebastian Cravero 0 65.5 0 0 0 0 0 0 0 0   65.5
  7  Ignacio Gomez 0 20.5 26 5 0 0 0 0 0 0   51.5
  8  Juan Salgado Nash 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0   51
  9  Gabriel Visintini 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  10  Luis Rodi 0 42.5 0 0 0 0 0 0 0 0   42.5
  11  Santiago Olivera 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0   41
  12  Hugo Espinola 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0   38
  13  Leandro Velazquez 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0   32
  14  Martin Aguero 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  15  Bernardo Coronel 0 29.5 0 0 0 0 0 0 0 0   29.5
  16  Juan Pablo Pernigotti 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0   29
  17  Horacio Luna 0 0 27 2 0 0 0 0 0 0   29
  18  Aitor Zugasti 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0   12
  19  Martin Lucero 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0   9
  20  Lucas Houchuk 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0   9
  21  Enzo Dos Santos 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8
  22  Ramon Garro 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0   8
  23  Matias Alaejos 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  24  Matias Cardano 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  25  Pedro De la Vega 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
  26  Diego Chavez 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
  27  Hernan Salvador 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL