CAMPEONATO DE NAVEGANTES

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Javiera Román 39 67 50 0 0 0 0 0 0 0   156
  2  Diego Cagnotti 32 76 44 0 0 0 0 0 0 0   152
  3  Gustavo Franchello 56 19 59 0 0 0 0 0 0 0   134
  4  Matias Ramos 48 4 36 0 0 0 0 0 0 0   88
  5  Nicolás García 26 52 2 0 0 0 0 0 0 0   80
  6  Juan Pablo Carrera 30 16 33 0 0 0 0 0 0 0   79
  7  Virginia Klus 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  8  Luis Allende 34 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0   48.5
  9  Jose Diaz 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0   45
  10  Juan Pablo Monasterolo 2 14.5 24 0 0 0 0 0 0 0   40.5
  11  Zacarías García 8 10 22 0 0 0 0 0 0 0   40
  12  Marcelo Der Ohannesian 0 38.5 0 0 0 0 0 0 0 0   38.5
  13  Leonardo Suaya 0 28 7 0 0 0 0 0 0 0   35
  14  Sergio Daparte 18 4 13 0 0 0 0 0 0 0   35
  15  Gonzalo Diaz 9 8.5 14 0 0 0 0 0 0 0   31.5
  16  Sebastian Gonzalez 13 11.5 5 0 0 0 0 0 0 0   29.5
  17  Borja Rozada 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  18  Claudio Ocampo 7 4 13 0 0 0 0 0 0 0   24
  19  Edgardo Galindo 0 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0   20.5
  20  Martin Baucero 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0   16
  21  Andres Pissaco 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0   11
  22  Fernando Mussano 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  23  Rubén García 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0   6
  24  Ulises Agesta 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0   5.5
  25  Pablo Marquez 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  26  Carlos Mauri 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  27  Santiago García 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Juan Pablo Monasterolo 28 82 60 0 0 0 0 0 0 0   170
  2  Gonzalo Diaz 49 70 46 0 0 0 0 0 0 0   165
  3  Sergio Daparte 57 58 33 0 0 0 0 0 0 0   148
  4  Juan Pablo Monasterolo 28 82 0 0 0 0 0 0 0 0   110
  5  Claudio Ocampo 40 4 34 0 0 0 0 0 0 0   78
  6  Ulises Agesta 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0   58
  7  Andres Pissaco 34 4 9 0 0 0 0 0 0 0   47
  8  Pablo Marquez 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  9  Carlos Mauri 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  10  Jose Diaz 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  11  Ruben Garcia 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0   12

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Luciano Bombaci 52 64 45 0 0 0 0 0 0 0   161
  2  Ignacio Uez 39 77.5 31 0 0 0 0 0 0 0   147.5
  3  Leonardo Londero 31 67 45 0 0 0 0 0 0 0   143
  4  Marcos Bazan 38 32.5 49 0 0 0 0 0 0 0   119.5
  5  Cesar Luengo 0 40 33 0 0 0 0 0 0 0   73
  6  Ezequiel Queralt 57 4 2 0 0 0 0 0 0 0   63
  7  Pablo Olmos 25 7 27 0 0 0 0 0 0 0   59
  8  Matias Cardano 2 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0   58.5
  9  Mariano Pissaco 2 41.5 2 0 0 0 0 0 0 0   45.5
  10  Gustavo Breglia 5 10 21 0 0 0 0 0 0 0   36
  11  Martin Villete 0 35.5 0 0 0 0 0 0 0 0   35.5
  12  Leonardo Fernandez 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  13  Andres D'Elia 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0   25
  14  Gonzalo Martinez 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  15  Juan De la Vega 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0   18
  16  Jorge Decibe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  17  Ruben Garcia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Emanuel Rozados 48 85 33 0 0 0 0 0 0 0   166
  2  Mariano Real 45 47.5 41 0 0 0 0 0 0 0   133.5
  3  Maximiliano Karamatich 8 65.5 59 0 0 0 0 0 0 0   132.5
  4  Matias Aranguren 34 41.5 45 0 0 0 0 0 0 0   120.5
  5  Oscar Solimano 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  6  Mauro Pozzebon 0 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0   56.5
  7  Francisco Franchello 2 0 36 0 0 0 0 0 0 0   38
  8  Martin Spinelli 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  9  Francisco Moldes 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  10  Pablo Chavarria 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0   30
  11  Alan Porcel 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  12  Martin Aguero 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  13  Claudio Muciachio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  14  Sebastian Urriza 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Mauricio Obrador 0 70 61 0 0 0 0 0 0 0   131
  2  Federico Maisonnave 0 82 48 0 0 0 0 0 0 0   130
  3  Fernando Acosta 0 62.5 41 0 0 0 0 0 0 0   103.5
  4  Rodrigo Arbiza 0 47.5 28 0 0 0 0 0 0 0   75.5
  5  Luis Gatica 0 53.5 0 0 0 0 0 0 0 0   53.5
  6  Diego De Haro 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0   35
  7  Francisco Barrera 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0   9
  8  Gerardo Scicolone 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Geronimo Bordignon 59 56.5 2 0 0 0 0 0 0 0   117.5
  2  Juan Jose Brusco 37 8.5 55 0 0 0 0 0 0 0   100.5
  3  Juan Salgado Nash 15 82 0 0 0 0 0 0 0 0   97
  4  Nicolas Cordeje 25 61 2 0 0 0 0 0 0 0   88
  5  Lucas Martin 15 56.5 12 0 0 0 0 0 0 0   83.5
  6  Matias Correa 22 20.5 35 0 0 0 0 0 0 0   77.5
  7  Juan Cruz Varela 8 26.5 42 0 0 0 0 0 0 0   76.5
  8  Franco Amaya 8 47.5 2 0 0 0 0 0 0 0   57.5
  9  Federico Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  10  Agustin Catalfamo 5 4 36 0 0 0 0 0 0 0   45
  11  Juan Pablo Del Riego 0 44.5 0 0 0 0 0 0 0 0   44.5
  12  Gerardo J Scicolone 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0   41
  13  Paulina Lopetegui 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0   36
  14  Daniel Farias 0 35.5 0 0 0 0 0 0 0 0   35.5
  15  Gabriel Franco 18 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   29.5
  16  Florencia Gonzalez 10 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0   22.5
  17  Gonzalo Martinez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  18  Leonardo Farias 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0   17.5
  19  Luis Salazar 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0   17.5
  20  Francisco Barrera 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0   14
  21  Luis Rodi 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   11.5
  22  Rodrigo Raimonde 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10
  23  Bernardo Coronel 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  24  Nicolas Iturbe 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0   6

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Emanuel Rozados 61 67 36 0 0 0 0 0 0 0   164
  2  Gonzalo Diaz 43 58 39 0 0 0 0 0 0 0   140
  3  Juan Jose Brusco 0 44.5 58 0 0 0 0 0 0 0   102.5
  4  Luis Gatica 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0   85
  5  Florencia Gonzalez 42 38.5 0 0 0 0 0 0 0 0   80.5
  6  Francisco Franchello 4 4 44 0 0 0 0 0 0 0   52
  7  Bernardo Coronel 0 50.5 0 0 0 0 0 0 0 0   50.5
  8  Alan Porcel 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50
  9  Martin Aguero 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  10  Pablo Chavarria 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0   35
  11  Jose Diaz 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  12  Francisco Moldes 0 29.5 0 0 0 0 0 0 0 0   29.5
  13  Francisco Barrera 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0   12
  14  Claudio Muciachio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2