CAMPEONATO DE NAVEGANTES

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Gustavo Franchello 56 19 59 51 51 40 53 56 59 0   444
  2  Javiera Román 39 67 50 60 58 47 46 42 21 0   430
  3  Diego Cagnotti 32 76 44 38 16 58 49 18 46 0   377
  4  Luis Allende 34 14.5 0 37 16 43 0 43 45 0   232.5
  5  Matias Ramos 48 4 36 29 34 33 31 0 4 0   219
  6  Juan Pablo Carrera 30 16 33 4 40 8 8 26 34 0   199
  7  Juan Pablo Monasterolo 2 14.5 24 28 29 0 0 21 22 0   140.5
  8  Gonzalo Diaz 9 8.5 14 16 13 4 27 23 26 0   140.5
  9  Virginia Klus 2 55 0 7 2 6 27 2 2 0   103
  10  Sebastian Gonzalez 13 11.5 5 7 11 9 23 0 16 0   95.5
  11  Sergio Daparte 18 4 13 8 2 14 11 7 14 0   91
  12  Nicolás García 26 52 2 0 7 2 0 0 0 0   89
  13  Martin Baucero 10 4 2 0 28 14 24 0 0 0   82
  14  Diego Startari 0 0 0 12 0 0 0 39 29 0   80
  15  Leonardo Suaya 0 28 7 0 21 22 0 0 0 0   78
  16  Andres Pissaco 5 4 2 11 9 3 0 30 8 0   72
  17  Rubén García 0 4 2 24 2 18 2 0 4 0   56
  18  Claudio Ocampo 7 4 13 0 2 8 0 13 0 0   47
  19  Jose Diaz 2 43 0 0 0 2 0 0 0 0   47
  20  Zacarías García 8 10 22 2 0 0 0 0 0 0   42
  21  Marcelo Der Ohannesian 0 38.5 0 0 0 0 0 0 0 0   38.5
  22  Borja Rozada 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  23  Edgardo Galindo 0 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0   20.5
  24  Marcelo Brizio 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   20
  25  Luis Catalfamo 0 0 0 0 0 7 7 0 6 0   20
  26  Jose Maria Rodriguez 0 0 0 0 5 9 0 6 0 0   20
  27  Nelson Tomada 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0   13
  28  Pablo Olmos 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0   11
  29  Fernando Mussano 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  30  Ulises Agesta 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0   5.5
  31  Pablo Marquez 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  32  Claudio Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0   5
  33  Carlos Mauri 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  34  Gaston Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
  35  Santiago García 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   3

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Gonzalo Diaz 49 70 46 41 47 14 61 47 60 0   435
  2  Juan Pablo Monasterolo 28 82 60 57 61 0 0 47 51 0   386
  3  Sergio Daparte 57 58 33 25 2 45 49 27 41 0   337
  4  Andres Pissaco 34 4 9 31 44 12 0 59 30 0   223
  5  Claudio Ocampo 40 4 34 0 2 32 0 35 0 0   147
  6  Ruben Garcia 0 0 12 51 2 57 2 0 10 0   134
  7  Jose Maria Rodriguez 0 0 0 0 38 38 0 22 0 0   98
  8  Luis Catalfamo 0 0 0 0 0 33 35 0 30 0   98
  9  Nelson Tomada 0 0 0 33 32 0 0 0 0 0   65
  10  Ulises Agesta 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0   58
  11  Pablo Marquez 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  12  Carlos Mauri 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  13  Pablo Olmos 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0   30
  14  Claudio Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0   24
  15  Gaston Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0   21
  16  Jose Diaz 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Luciano Bombaci 52 64 45 45 52 39 33 10 56 0   396
  2  Marcos Bazan 38 32.5 49 51 50 25 42 31 45 0   363.5
  3  Ignacio Uez 39 77.5 31 17 2 30 46 42 31 0   315.5
  4  Ezequiel Queralt 57 4 2 0 32 60 56 51 8 0   270
  5  Matias Cardano 2 56.5 0 24 34 38 19 43 35 0   251.5
  6  Leonardo Londero 31 67 45 28 40 2 2 0 2 0   217
  7  Andres Delia 0 0 25 42 2 6 31 19 20 0   145
  8  Mariano Pissaco 2 41.5 2 11 2 14 22 41 0 0   135.5
  9  Juan De la Vega 0 4 14 32 16 0 25 2 34 0   127
  10  Cesar Luengo 0 40 33 2 0 46 0 0 0 0   121
  11  Gustavo Breglia 5 10 21 20 29 2 10 0 15 0   112
  12  Pablo Olmos 25 7 27 18 0 11 0 0 0 0   88
  13  Juan Jose Brusco 0 0 0 0 0 0 25 33 23 0   81
  14  Claudio Moreno 0 0 0 2 31 26 2 0 0 0   61
  15  Valentin Folledo 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0   36
  16  Martin Villete 0 35.5 0 0 0 0 0 0 0 0   35.5
  17  Nicolas Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0   32
  18  Leonardo Fernandez 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  19  Sofia Sabbatini 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0   23
  20  Gonzalo Martinez 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  21  Javier Taboada 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6
  22  Santiago Ochoa 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   5
  23  Maximiliano Vergara 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2
  24  Federico Centani 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2
  25  Juan Villaverde 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2
  26  Jorge Decibe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  27  Gonzalo Yoldi 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2
  28  Pablo Bertinat 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2
  29  Ruben Garcia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Maximiliano Karamatich 8 65.5 59 34 37 50 51 53 58 0   415.5
  2  Emanuel Rozados 48 85 33 36 55 0 43 34 42 0   376
  3  Matias Aranguren 34 41.5 45 46 22 57 30 0 0 0   275.5
  4  Mariano Real 45 47.5 41 14 0 0 0 0 0 0   147.5
  5  Daniel Sloog 0 0 0 0 0 0 59 13 53 0   125
  6  Yamil Menem 0 0 0 56 28 0 0 0 0 0   84
  7  Francisco Barrera 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0   76
  8  Emanuel Cortes 0 0 0 35 0 32 0 0 0 0   67
  9  Carlos Oro 0 0 0 25 40 0 0 0 0 0   65
  10  Oscar Solimano 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  11  Mauro Pozzebon 0 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0   56.5
  12  Sebastian Urriza 2 0 0 0 0 0 0 54 0 0   56
  13  Emanuel Fernandez 0 0 0 0 0 0 9 39 0 0   48
  14  Francisco Falistoco 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0   45
  15  Francisco Franchello 2 0 36 0 0 0 0 0 0 0   38
  16  Martin Spinelli 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  17  Francisco Moldes 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0   34
  18  Pablo Chavarria 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0   30
  19  Alan Porcel 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  20  Gonzalo Martinez 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0   22
  21  Martin Aguero 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  22  Melisa Cataldo 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0   9
  23  Bautista Bandi 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
  24  Claudio Muciachio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Federico Maisonnave 0 82 48 56 2 12 57 55 52 0   364
  2  Mauricio Obrador 0 70 61 37 30 36 14 39 59 0   346
  3  Fernando Acosta 0 62.5 41 44 2 0 0 0 0 0   149.5
  4  Rodrigo Arbiza 0 47.5 28 8 35 29 0 0 0 0   147.5
  5  Luis Gatica 0 53.5 0 0 49 37 0 0 0 0   139.5
  6  Martin Villete 0 0 0 53 61 2 2 0 0 0   118
  7  Adriano Sanguinetti 0 0 0 0 0 47 10 33 0 0   90
  8  Gerardo Caro 0 0 0 0 0 0 44 36 9 0   89
  9  Miguel Recalt 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0   55
  10  Martin Spinelli 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0   53
  11  Matias Aranguren 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0   42
  12  Gonzalo Martinez 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0   38
  13  Luciano Chame 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0   37
  14  Diego De Haro 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0   35
  15  Zacarias Garcia 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0   10
  16  Francisco Barrera 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0   9
  17  Gerardo Scicolone 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  18  Mauro Pozzebon 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Geronimo Bordignon 59 56.5 2 2 21 30 49 59 27 0   305.5
  2  Lucas Martin 15 56.5 12 52 32 44 33 12 46 0   302.5
  3  Nicolas Cordeje 25 61 2 10 31 12 43 46 2 0   232
  4  Juan Pablo Del Riego 0 44.5 0 0 51 12 58 41 10 0   216.5
  5  Juan Cruz Varela 8 26.5 42 32 41 7 0 0 0 0   156.5
  6  Daniel Farias 0 35.5 0 12 32 30 0 0 40 0   149.5
  7  Matias Correa 22 20.5 35 34 0 15 2 0 0 0   128.5
  8  Gabriel Franco 18 11.5 0 0 23 2 38 33 0 0   125.5
  9  Juan Jose Brusco 37 8.5 55 3 0 0 0 0 0 0   103.5
  10  Juan Salgado Nash 15 82 0 0 0 0 0 0 0 0   97
  11  Franco Amaya 8 47.5 2 0 0 36 0 0 0 0   93.5
  12  Nicolas Iturbe 4 0 2 42 41 4 0 0 0 0   93
  13  Martin Aguero 0 0 0 28 14 0 21 25 2 0   90
  14  Francisco Barrera 10 4 0 0 0 0 0 0 56 0   70
  15  Agustin Catalfamo 5 4 36 19 0 0 0 0 0 0   64
  16  Leonardo Farias 0 17.5 0 41 0 0 0 0 0 0   58.5
  17  Ignacio Casamiquella 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0   58
  18  Diego Chavez 0 0 0 0 0 0 21 0 33 0   54
  19  Federico Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  20  Gerardo J Scicolone 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0   41
  21  Paulina Lopetegui 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0   36
  22  Sebastian Poschenrieder 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0   31
  23  Carlos Almeira 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0   29
  24  Diego Barrionuevo 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0   27
  25  Pablo Chavarria 0 0 0 0 0 0 16 9 0 0   25
  26  Matias Beinaravicius 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0   23
  27  Florencia Gonzalez 10 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0   22.5
  28  Gonzalo Martinez 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  29  Ulises Agesta 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0   18
  30  Jorge Urquiza 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0   18
  31  Luis Salazar 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0   17.5
  32  Cristian Fernandez Pizarro 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0   12
  33  Luis Rodi 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   11.5
  34  Rodrigo Raimonde 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10
  35  Matias Jaime 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0   9
  36  Zacarias Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0   7
  37  Bernardo Coronel 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  38  Juan Blanco 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0   6
  39  Angel Rivero 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2
  40  Lautaro Guzman 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Emanuel Rozados 61 67 36 39 59 0 58 31 48 0   399
  2  Gonzalo Diaz 43 58 39 53 50 10 43 45 54 0   395
  3  Juan Jose Brusco 0 44.5 58 2 0 0 38 42 38 0   222.5
  4  Luis Gatica 0 85 0 0 44 50 0 0 0 0   179
  5  Martin Aguero 35 0 0 38 24 0 26 30 2 0   155
  6  Gerardo Caro 0 0 0 0 0 0 51 61 12 0   124
  7  Luis Catalfamo 0 0 0 0 0 26 22 0 39 0   87
  8  Emanuel Cortes 0 0 0 47 0 31 0 0 0 0   78
  9  Nelson Tomada 0 0 0 36 30 0 0 0 0 0   66
  10  Francisco Falistoco 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0   61
  11  Francisco Franchello 4 4 44 0 0 0 0 0 0 0   52
  12  Bernardo Coronel 0 50.5 0 0 0 0 0 0 0 0   50.5
  13  Alan Porcel 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50
  14  Emanuel Fernandez 0 0 0 0 0 0 8 35 0 0   43
  15  Ulises Agesta 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0   41
  16  Diego Barrionuevo 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0   36
  17  Sofia Sabbatini 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0   36
  18  Pablo Chavarria 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0   35
  19  Jose Diaz 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  20  Francisco Moldes 0 29.5 0 0 0 0 0 0 0 0   29.5
  21  Francisco Barrera 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0   12
  22  Melisa Cataldo 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0   9
  23  Claudio Muciachio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  24  Lautaro Guzman 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2