CAMPEONATO DE PILOTOS

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nicolas Diaz 47 50.5 60 46 0 0 0 0 0 0   203.5
  2  Federico Villagra 35 67 46 47 0 0 0 0 0 0   195
  3  Gaston Pasten 56 59.5 2 60 0 0 0 0 0 0   177.5
  4  Fabrizio Zaldivar 19 79 0 0 0 0 0 0 0 0   98
  5  Alejandro Menendez 33 4 22 34 0 0 0 0 0 0   93
  6  Rodrigo Zeballos 22 4 39 28 0 0 0 0 0 0   93
  7  Federico Cadamuro 5 28 40 2 0 0 0 0 0 0   75
  8  Juan Carlos Alonso 0 41 27 0 0 0 0 0 0 0   68
  9  Luis Arceluz 2 13.5 34 8 0 0 0 0 0 0   57.5
  10  Diego Miceli 18 8.5 11 17 0 0 0 0 0 0   54.5
  11  Juan Galduroz 6 4 22 20 0 0 0 0 0 0   52
  12  Esteban Dominguez 2 11.5 6 28 0 0 0 0 0 0   47.5
  13  Rodrigo Disalvo 10 31 2 2 0 0 0 0 0 0   45
  14  Antonio Prevedello 3 10 5 21 0 0 0 0 0 0   39
  15  Claudio Robustelli 7 16 16 0 0 0 0 0 0 0   39
  16  Miguel Zaldivar 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  17  Santiago Baldo 0 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0   34.5
  18  Andres Marieyhara 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0   29
  19  Augusto Bestard 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  20  Jorge Raul Garcia 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  21  Leandro Bonnin 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0   13
  22  Diego Martinez 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0   7
  23  Mario Baldo 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  24  Emilio Rosselot 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Federico Cadamuro 31 64 61 2 0 0 0 0 0 0   158
  2  Diego Miceli 49 29 35 32 0 0 0 0 0 0   145
  3  Esteban Dominguez 2 35.5 30 58 0 0 0 0 0 0   125.5
  4  Claudio Robustelli 35 46.5 42 0 0 0 0 0 0 0   123.5
  5  Juan Galduroz 32 4 48 38 0 0 0 0 0 0   122
  6  Antonio Prevedello 23 30 19 47 0 0 0 0 0 0   119
  7  Rodrigo Disalvo 44 68.5 2 2 0 0 0 0 0 0   116.5
  8  Santiago Baldo 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0   73
  9  Andres Marieyhara 58 4 0 0 0 0 0 0 0 0   62
  10  Jorge Raul Garcia 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0   49
  11  Diego Martinez 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0   33
  12  Mario Baldo 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   11.5

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nicolas De la Vega 44 46 54 58 0 0 0 0 0 0   202
  2  Nadia Cutro 23 57 29 41 0 0 0 0 0 0   150
  3  Hernan Kim 46 58 39 2 0 0 0 0 0 0   145
  4  Ruben Montoro 0 75 32 12 0 0 0 0 0 0   119
  5  Cesar Folledo 6 38 37 32 0 0 0 0 0 0   113
  6  Claudio Menzi 0 0 50 40 0 0 0 0 0 0   90
  7  Carlos Bello 12 26.5 19 28 0 0 0 0 0 0   85.5
  8  Manuel Torras 45 40 0 0 0 0 0 0 0 0   85
  9  Mario Llinas 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  10  Miguel Patat 33 4 14 0 0 0 0 0 0 0   51
  11  Jose Maria Iribarren 13 25 2 0 0 0 0 0 0 0   40
  12  Ariel Robbiani 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27
  13  Mario Sampayo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   16
  14  Victorio Ballay 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0   10

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nicolas Gonzalez 47 60 61 14 0 0 0 0 0 0   182
  2  Juan Bernasconi 49 44.5 22 7 0 0 0 0 0 0   122.5
  3  Fernando Daparte 57 19 8 38 0 0 0 0 0 0   122
  4  German Galfrascoli 0 43 0 53 0 0 0 0 0 0   96
  5  Gianfranco Pichetti 0 52 28 2 0 0 0 0 0 0   82
  6  Diego Grion 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0   79
  7  Martin Bonnin 2 33.5 0 36 0 0 0 0 0 0   71.5
  8  Federico Devoto 9 0 50 0 0 0 0 0 0 0   59
  9  Ricardo Daparte 0 4 35 10 0 0 0 0 0 0   49
  10  Mario Rasso 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0   43
  11  Fernando Pela 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0   42
  12  Jorge Gonzalez 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0   32
  13  Hector Finke 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0   12
  14  Mariano Preto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  15  Maximiliano Isanbizaga 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Pablo Pelaez 59 80.5 61 58 0 0 0 0 0 0   258.5
  2  Carlos Cataldo 31 4 43 47 0 0 0 0 0 0   125
  3  Nahuel Barba 64 40   104
  4  Lucas Machado 50 49 2 0 0 0 0 0 0 0   101
  5  Alejandro Baratella 0 46.5 49 0 0 0 0 0 0 0   95.5
  6  Damian Ibarra 44 42.5 0 0 0 0 0 0 0 0   86.5
  7  Federico Maisonnave 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0   61
  8  Ricardo Martinoglio 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0   36
  9  Juan Saraleguy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24
  10  Martin Maisonnave 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Guillermo Ambrosio 53 22 56 58 0 0 0 0 0 0   189
  2  Pablo Alessandrini 53 71.5 28 2 0 0 0 0 0 0   154.5
  3  Gabriel Abarca 35 38 2 34 0 0 0 0 0 0   109
  4  Jose Franco 28 49.5 31 0 0 0 0 0 0 0   108.5
  5  Gaston Pedrido 45 37 14 2 0 0 0 0 0 0   98
  6  Sebastian Basel 0 65.5 0 0 0 0 0 0 0 0   65.5
  7  Gerardo Ontivero 0 20.5 26 5 0 0 0 0 0 0   51.5
  8  Santiago Sabbatini 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0   51
  9  Ariel Bonomo 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  10  Walter Guardia 0 42.5 0 0 0 0 0 0 0 0   42.5
  11  Ramon Garro 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0   41
  12  Sergio Zarza 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0   38
  13  David Trump 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0   32
  14  Jorge Gonzalez 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  15  Guillermo Bottazzini 29.5   29.5
  16  Tomas Aibar 0 0 27 2 0 0 0 0 0 0   29
  17  Lisandro Vidal 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0   29
  18  Gabriel Vidal 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0   12
  19  Emilio Bustos 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0   9
  20  Luis Da Luz 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0   9
  21  Mario Rasso 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0   8
  22  Fabrizio Pessino 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8
  23  Fernando Mizzau 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  24  Maximiliano Libera 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  25  Valentin Folledo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
  26  Julian Castro 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
  27  Nicanor Bianco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL