CAMPEONATO DE PILOTOS

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Martin Scuncio 39 67 50 0 0 0 0 0 0 0   156
  2  Alejandro Cancio 32 76 44 0 0 0 0 0 0 0   152
  3  Miguel Baldoni 56 19 59 0 0 0 0 0 0 0   134
  4  Gaston Pasten 48 4 36 0 0 0 0 0 0 0   88
  5  Geronimo Padilla 26 52 2 0 0 0 0 0 0 0   80
  6  Augusto D'Agostini 30 16 33 0 0 0 0 0 0 0   79
  7  Federico Villagra 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  8  Nicolas Diaz 34 14.5 3 0 0 0 0 0 0 0   51.5
  9  Augusto Bestard 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0   43
  10  Juan Carlos Alonso 2 14.5 24 0 0 0 0 0 0 0   40.5
  11  Federico Cadamuro 8 10 22 0 0 0 0 0 0 0   40
  12  Fabrizio Zaldivar 0 38.5 0 0 0 0 0 0 0 0   38.5
  13  Roberto Saba 0 28 7 0 0 0 0 0 0 0   35
  14  Diego Miceli 18 4 13 0 0 0 0 0 0 0   35
  15  Alejandro Menendez 9 8.5 14 0 0 0 0 0 0 0   31.5
  16  Rodrigo Zeballos 13 11.5 5 0 0 0 0 0 0 0   29.5
  17  Miguel Zaldivar 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  18  Claudio Robustelli 7 4 13 0 0 0 0 0 0 0   24
  19  Agustin Alonso 0 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0   20.5
  20  Leandro Bonnin 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0   16
  21  Rodrigo Disalvo 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0   11
  22  Gustavo Saba 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  23  Dennis Romero 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0   5.5
  24  Santiago Baldo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  25  Mario Baldo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  26  Marcos Ligato 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  27  Fernando Alvarez Castellano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  28  Sebastian Halpern 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Juan Carlos Alonso 28 82 60 0 0 0 0 0 0 0   170
  2  Alejandro Menendez 49 70 46 0 0 0 0 0 0 0   165
  3  Diego Miceli 57 58 33 0 0 0 0 0 0 0   148
  4  Claudio Robustelli 40 4 34 0 0 0 0 0 0 0   78
  5  Dennis Romero 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0   58
  6  Rodrigo Disalvo 34 4 9 0 0 0 0 0 0 0   47
  7  Santiago Baldo 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  8  Mario Baldo 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  9  Fernando Alvarez Castellano 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  10  Sebastian Halpern 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0   12

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nadia Cutro 52 64 45 0 0 0 0 0 0 0   161
  2  Ruben Montoro 39 77.5 31 0 0 0 0 0 0 0   147.5
  3  Miguel Patat 31 67 45 0 0 0 0 0 0 0   143
  4  Hernan Kim 38 32.5 49 0 0 0 0 0 0 0   119.5
  5  Santiago Ruiz 0 40 33 0 0 0 0 0 0 0   73
  6  Martin Canepa 30 35.5 0 0 0 0 0 0 0 0   65.5
  7  Luis Arceluz 57 4 2 0 0 0 0 0 0 0   63
  8  Juan Galduroz 25 7 27 0 0 0 0 0 0 0   59
  9  Cesar Folledo 2 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0   58.5
  10  Esteban Dominguez 2 41.5 2 0 0 0 0 0 0 0   45.5
  11  Carlos Bello 5 10 21 0 0 0 0 0 0 0   36
  12  Victorio Ballay 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0   25
  13  Tomas Perotti 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  14  Nicolas De la Vega 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0   18
  15  Ariel Robbiani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  16  Juan Perea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Ricardo Daparte 48 85 33 0 0 0 0 0 0 0   166
  2  German Galfrascoli 45 47.5 41 0 0 0 0 0 0 0   133.5
  3  Ernesto Lord 8 65.5 59 0 0 0 0 0 0 0   132.5
  4  Lucas Machado 34 41.5 45 0 0 0 0 0 0 0   120.5
  5  Ricardo Collado 22 34 30 0 0 0 0 0 0 0   86
  6  Mario Llinas 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  7  Julio Rodriguez 0 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0   56.5
  8  Carlos Cataldo 2 0 36 0 0 0 0 0 0 0   38
  9  Ramiro Gandolfo 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  10  Juan Saraleguy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  11  Ricardo Martinoglio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  12  Juan Bernasconi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Andres Marieyhara 0 70 61 0 0 0 0 0 0 0   131
  2  Martin Maisonnave 0 82 48 0 0 0 0 0 0 0   130
  3  Damian Ibarra 0 62.5 41 0 0 0 0 0 0 0   103.5
  4  Rodrigo Fialho 0 47.5 28 0 0 0 0 0 0 0   75.5
  5  Juan Saraleguy 0 53.5 9 0 0 0 0 0 0 0   62.5
  6  Luigi Contin 2 4 31 0 0 0 0 0 0 0   37

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nicolas Gonzalez 59 56.5 2 0 0 0 0 0 0 0   117.5
  2  Jose Maria Iribarren 37 8.5 55 0 0 0 0 0 0 0   100.5
  3  Manuel Torras 15 82 0 0 0 0 0 0 0 0   97
  4  Victor Muratore 25 61 2 0 0 0 0 0 0 0   88
  5  Fernando Daparte 15 56.5 12 0 0 0 0 0 0 0   83.5
  6  Gaston Pedrido 22 20.5 35 0 0 0 0 0 0 0   77.5
  7  Sebastian Landa 8 26.5 42 0 0 0 0 0 0 0   76.5
  8  Guillermo Ambrosio 8 47.5 2 0 0 0 0 0 0 0   57.5
  9  Martin Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  10  Julian Castro 5 4 36 0 0 0 0 0 0 0   45
  11  Nicolas Armesto 0 44.5 0 0 0 0 0 0 0 0   44.5
  12  Joaquin Lopetegui 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0   41
  13  Sebastian Vera 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0   36
  14  Pablo Alessandrini 0 35.5 0 0 0 0 0 0 0 0   35.5
  15  Jose Franco 18 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   29.5
  16  Hector Gonzalez 10 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0   22.5
  17  Tomas Perotti 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  18  Carlos Vitale 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0   17.5
  19  Pedro Lagrava 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0   17.5
  20  Mariano Preto 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0   14
  21  Walter Guardia 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   11.5
  22  Feliciano De la Mota 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10
  23  Guillermo Bottazzini 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  24  Ignacio Piozzini 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0   6

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Ricardo Daparte 61 67 36 0 0 0 0 0 0 0   164
  2  Juan Saraleguy 49 85 12 0 0 0 0 0 0 0   146
  3  Alejandro Menendez 43 58 39 0 0 0 0 0 0 0   140
  4  Ricardo Collado 35 34 35 0 0 0 0 0 0 0   104
  5  Jose Maria Iribarren 0 44.5 58 0 0 0 0 0 0 0   102.5
  6  Hector Gonzalez 42 38.5 0 0 0 0 0 0 0 0   80.5
  7  Carlos Cataldo 4 4 44 0 0 0 0 0 0 0   52
  8  Guillermo Bottazzini 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  9  Fernando Alvarez Castellano 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  10  Ricardo Martinoglio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2