CAMPEONATO DE PILOTOS

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Miguel Baldoni 56 19 59 51 51 40 53 56 59 0   444
  2  Martin Scuncio 39 67 50 60 58 47 46 42 21 0   430
  3  Alejandro Cancio 32 76 44 38 16 58 49 18 46 0   377
  4  Nicolas Diaz 34 14.5 3 37 0 43 20 43 45 0   239.5
  5  Gaston Pasten 48 4 36 29 34 33 31 0 4 0   219
  6  Augusto D'Agostini 30 16 33 4 40 8 8 26 34 0   199
  7  Juan Carlos Alonso 2 14.5 24 28 29 0 0 21 22 0   140.5
  8  Alejandro Menendez 9 8.5 14 16 13 4 27 23 26 0   140.5
  9  Federico Villagra 2 55 0 7 2 6 27 2 2 0   103
  10  Rodrigo Zeballos 13 11.5 5 7 11 9 23 0 16 0   95.5
  11  Diego Miceli 18 4 13 8 2 14 11 7 14 0   91
  12  Leandro Bonnin 10 4 2 0 28 14 24 0 0 0   82
  13  Geronimo Padilla 26 52 2 0 0 0 0 0 0 0   80
  14  Roberto Saba 0 28 7 0 21 22 0 0 0 0   78
  15  Rodrigo Disalvo 5 4 2 11 9 3 0 30 8 0   72
  16  Sebastian Franco 0 0 0 0 0 0 0 39 29 0   68
  17  Federico Cadamuro 8 10 22 2 16 2 0 0 0 0   60
  18  Sebastian Halpern 0 0 2 24 2 18 2 0 4 0   52
  19  Claudio Robustelli 7 4 13 0 2 8 0 13 0 0   47
  20  Augusto Bestard 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0   43
  21  Fabrizio Zaldivar 0 38.5 0 0 0 0 0 0 0 0   38.5
  22  Antonio Prevedello 0 0 0 9 4 7 7 0 6 0   33
  23  Miguel Zaldivar 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  24  Dennis Romero 0 5.5 0 0 5 9 0 6 0 0   25.5
  25  Mariano Aguilera 0 0 0 12 7 2 0 0 0 0   21
  26  Agustin Alonso 0 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0   20.5
  27  Juan Galduroz 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0   11
  28  Gustavo Saba 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  29  Ariel Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0   5
  30  Santiago Baldo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  31  Marcos Ligato 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  32  Mario Baldo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
  33  Matias Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0   4
  34  Fernando Alvarez Castellano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Alejandro Menendez 49 70 46 41 47 14 61 47 60 0   435
  2  Juan Carlos Alonso 28 82 60 57 61 0 0 47 51 0   386
  3  Diego Miceli 57 58 33 25 2 45 49 27 41 0   337
  4  Rodrigo Disalvo 34 4 9 31 44 12 0 59 30 0   223
  5  Antonio Prevedello 0 0 0 33 32 33 35 0 30 0   163
  6  Dennis Romero 0 58 0 0 38 38 0 22 0 0   156
  7  Claudio Robustelli 40 4 34 0 2 32 0 35 0 0   147
  8  Sebastian Halpern 0 0 12 51 2 57 2 0 10 0   134
  9  Santiago Baldo 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  10  Mario Baldo 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  11  Juan Galduroz 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0   30
  12  Ariel Nicolas 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0   24
  13  Matias Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0   21
  14  Fernando Alvarez Castellano 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nadia Cutro 52 64 45 45 52 39 33 10 56 0   396
  2  Hernan Kim 38 32.5 49 51 50 25 42 31 45 0   363.5
  3  Ruben Montoro 39 77.5 31 17 2 30 46 42 31 0   315.5
  4  Luis Arceluz 57 4 2 24 32 60 56 51 8 0   294
  5  Cesar Folledo 2 56.5 0 36 34 38 19 43 35 0   263.5
  6  Miguel Patat 31 67 45 28 40 2 2 0 2 0   217
  7  Esteban Dominguez 2 41.5 2 11 2 14 22 41 32 0   167.5
  8  Victorio Ballay 0 0 25 42 2 6 31 19 20 0   145
  9  Santiago Ruiz 0 40 33 2 31 26 2 0 0 0   134
  10  Nicolas De la Vega 0 4 14 32 16 0 25 2 34 0   127
  11  Carlos Bello 5 10 21 20 29 2 10 0 15 0   112
  12  Jose Maria Iribarren 0 0 0 0 0 23 25 33 23 0   104
  13  Juan Galduroz 25 7 27 18 2 11 2 0 0 0   92
  14  Martin Canepa 30 35.5 0 2 0 0 0 0 0 0   67.5
  15  Nicolas Madero 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0   46
  16  Tomas Perotti 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  17  Alejandro Aquiles 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   6
  18  Juan Paisa 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   5
  19  Juan Cruz Nazareno 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2
  20  Juan Perea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  21  Ariel Robbiani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  22  Horacio Heiland 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2
  23  Mariano Terraza 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Ricardo Daparte 48 85 33 36 55 45 43 34 42 0   421
  2  Ernesto Lord 8 65.5 59 34 37 50 51 53 58 0   415.5
  3  German Galfrascoli 45 47.5 41 14 38 38 59 13 53 0   348.5
  4  Lucas Machado 34 41.5 45 46 22 57 30 0 0 0   275.5
  5  Ricardo Collado 22 34 30 35 40 32 0 0 0 0   193
  6  Carlos Cataldo 2 0 36 0 0 0 9 39 9 0   95
  7  Antonio Tallon Parisi 0 0 0 56 28 0 0 0 0 0   84
  8  Mario Llinas 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  9  Julio Rodriguez 0 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0   56.5
  10  Juan Bernasconi 2 0 0 0 0 0 0 54 0 0   56
  11  Ramiro Gandolfo 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
  12  Juan Saraleguy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26
  13  Gabriel Rodriguez 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0   25
  14  Tomas Perotti 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0   22
  15  Ezequiel Bandi 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
  16  Ricardo Martinoglio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Martin Maisonnave 0 82 48 56 2 12 57 55 52 0   364
  2  Andres Marieyhara 0 70 61 37 30 36 14 39 59 0   346
  3  Juan Saraleguy 0 53.5 9 0 49 37 44 36 9 0   237.5
  4  Damian Ibarra 0 62.5 41 44 2 0 37 0 42 0   228.5
  5  Luigi Contin 2 4 31 53 61 2 2 0 0 0   155
  6  Rodrigo Fialho 0 47.5 28 8 35 29 0 0 0 0   147.5
  7  Luciano Bonomi 0 0 0 0 0 55 0 53 0 0   108
  8  Federico Devoto 0 0 0 0 0 47 10 33 0 0   90
  9  Tomas Perotti 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0   38
  10  Esteban Bilbao 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0   10
  11  Ramiro Gandolfo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Nicolas Gonzalez 59 56.5 2 2 21 30 49 59 27 0   305.5
  2  Fernando Daparte 15 56.5 12 52 32 44 33 12 46 0   302.5
  3  Sebastian Landa 8 26.5 42 32 41 7 16 9 56 0   237.5
  4  Victor Muratore 25 61 2 10 31 12 43 46 2 0   232
  5  Mariano Preto 10 4 0 0 51 12 58 41 10 0   186
  6  Pablo Alessandrini 0 35.5 0 12 32 30 0 0 40 0   149.5
  7  Gaston Pedrido 22 20.5 35 34 0 15 2 0 18 0   146.5
  8  Jose Franco 18 11.5 0 0 23 2 38 33 0 0   125.5
  9  Julian Castro 5 4 36 19 0 0 21 0 33 0   118
  10  Jose Maria Iribarren 37 8.5 55 3 0 0 0 0 0 0   103.5
  11  Manuel Torras 15 82 0 0 0 0 0 0 0 0   97
  12  Guillermo Ambrosio 8 47.5 2 0 0 36 0 0 0 0   93.5
  13  Ignacio Piozzini 4 0 2 42 41 4 0 0 0 0   93
  14  Jorge Gonzalez 0 0 0 28 14 0 21 25 2 0   90
  15  Carlos Vitale 0 17.5 0 41 0 0 0 0 0 0   58.5
  16  Jose Gomez 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0   58
  17  Martin Maisonnave 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   51
  18  Nicolas Armesto 0 44.5 0 0 0 0 0 0 0 0   44.5
  19  Joaquin Lopetegui 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0   41
  20  Sebastian Vera 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0   36
  21  Lucas Ginetty 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0   31
  22  Jeremias Tieri 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0   29
  23  Adolfo Scaglioni 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0   27
  24  Federico Fernandez 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0   23
  25  Hector Gonzalez 10 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0   22.5
  26  Tomas Perotti 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20
  27  Sergio Pranzoni 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0   18
  28  Pedro Lagrava 0 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0   17.5
  29  Guillermo Aubone 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0   12
  30  Walter Guardia 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0   11.5
  31  Feliciano De la Mota 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10
  32  Dario Jaime 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0   9
  33  Guillermo Bottazzini 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  34  Juan Vera Peusso 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0   7
  35  Federico Ferrer 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0   6
  36  Mauro Debasa 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2
  37  Emilio Bustos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2
  38  Santiago Sabbatini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Ricardo Daparte 61 67 36 39 59 61 58 31 48 0   460
  2  Alejandro Menendez 43 58 39 53 50 10 43 45 54 0   395
  3  Juan Saraleguy 49 85 12 0 44 50 51 61 12 0   364
  4  Jose Maria Iribarren 0 44.5 58 2 0 36 38 42 38 0   258.5
  5  Ricardo Collado 35 34 35 47 37 31 0 0 0 0   219
  6  Antonio Prevedello 0 0 0 36 30 26 22 0 39 0   153
  7  Jorge Gonzalez 0 0 0 38 24 0 26 30 2 0   120
  8  Carlos Cataldo 4 4 44 0 0 0 8 35 9 0   104
  9  Guillermo Bottazzini 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  10  Sergio Pranzoni 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0   41
  11  Adolfo Scaglioni 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0   36
  12  Fernando Alvarez Castellano 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  13  Ricardo Martinoglio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  14  Emilio Bustos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2