CAMPEONATO DE PILOTOS

RC2

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Gaston Pasten 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0   56
  2  Nicolas Diaz 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0   47
  3  Federico Villagra 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  4  Alejandro Menendez 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  5  Andres Marieyhara 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  6  Augusto Bestard 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
  7  Miguel Zaldivar 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24
  8  Rodrigo Zeballos 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22
  9  Fabrizio Zaldivar 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19
  10  Diego Miceli 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18
  11  Rodrigo Disalvo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
  12  Leandro Bonnin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9
  13  Claudio Robustelli 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7
  14  Juan Galduroz 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6
  15  Federico Cadamuro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
  16  Antonio Prevedello 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
  17  Luis Arceluz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  18  Esteban Dominguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC2 COPA

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Andres Marieyhara 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0   58
  2  Diego Miceli 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0   49
  3  Rodrigo Disalvo 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0   44
  4  Claudio Robustelli 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  5  Juan Galduroz 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32
  6  Federico Cadamuro 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31
  7  Antonio Prevedello 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23
  8  Esteban Dominguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC MR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Mario Llinas 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0   52
  2  Hernan Kim 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0   46
  3  Manuel Torras 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
  4  Nicolas De la Vega 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0   44
  5  Miguel Patat 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0   33
  6  Ariel Robbiani 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27
  7  Nadia Cutro 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23
  8  Mario Sampayo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   16
  9  Jose Maria Iribarren 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13
  10  Carlos Bello 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12
  11  Cesar Folledo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6
  12  Victorio Ballay 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4

RC3

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Fernando Daparte 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0   57
  2  Juan Bernasconi 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0   49
  3  Nicolas Gonzalez 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0   47
  4  Federico Devoto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9
  5  Mariano Preto 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
  6  Martin Bonnin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

RC4

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Pablo Pelaez 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0   59
  2  Lucas Machado 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50
  3  Damian Ibarra 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0   44
  4  Ricardo Martinoglio 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0   36
  5  Carlos Cataldo 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31
  6  Juan Saraleguy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24

RC5

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL
  1  Guillermo Ambrosio 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0   53
  2  Pablo Alessandrini 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0   53
  3  Gaston Pedrido 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0   45
  4  Gabriel Abarca 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
  5  Jorge Gonzalez 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
  6  Jose Franco 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28
  7  Nicanor Bianco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  8  Mario Rasso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2

COPA SENIOR

POS PILOTO MARCA 10º   TOTAL