Índices de Categorías
Próxima actualización en:51s
RC2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 32:20.8 | - | 32:20.8 | — — | 122.4 | ||
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 32:21.2 | - | 32:21.2 | +0:00.4 +0:00.4 | 122.4 | ||
| 3 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 32:23.0 | - | 32:23.0 | +0:02.2 +0:01.8 | 122.3 | ||
| 4 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 32:23.6 | - | 32:23.6 | +0:02.8 +0:00.6 | 122.2 | ||
| 5 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 32:25.8 | - | 32:25.8 | +0:05.0 +0:02.2 | 122.1 | ||
| 6 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 32:39.8 | - | 32:39.8 | +0:19.0 +0:14.0 | 121.2 | ||
| 7 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 32:49.5 | - | 32:49.5 | +0:28.7 +0:09.7 | 120.6 | ||
| 8 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 32:52.9 | - | 32:52.9 | +0:32.1 +0:03.4 | 120.4 | ||
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 33:45.6 | - | 33:45.6 | +1:24.8 +0:52.7 | 117.3 | ||
| 10 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 34:34.5 | - | 34:34.5 | +2:13.7 +0:48.9 | 114.5 | ||
| 11 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 34:41.4 | - | 34:41.4 | +2:20.6 +0:06.9 | 114.2 | ||
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 35:13.7 | - | 35:13.7 | +2:52.9 +0:32.3 | 112.4 |
Copa RC2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 32:23.0 | - | 32:23.0 | — — | 122.3 | ||
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 32:25.8 | - | 32:25.8 | +0:02.8 +0:02.8 | 122.1 | ||
| 3 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 32:39.8 | - | 32:39.8 | +0:16.8 +0:14.0 | 121.2 | ||
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 32:52.9 | - | 32:52.9 | +0:29.9 +0:13.1 | 120.4 | ||
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 33:45.6 | - | 33:45.6 | +1:22.6 +0:52.7 | 117.3 | ||
| 6 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 34:34.5 | - | 34:34.5 | +2:11.5 +0:48.9 | 114.5 | ||
| 7 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 34:41.4 | - | 34:41.4 | +2:18.4 +0:06.9 | 114.2 | ||
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 35:13.7 | - | 35:13.7 | +2:50.7 +0:32.3 | 112.4 |
RCMR
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 33:59.5 | - | 33:59.5 | — — | 116.5 | ||
| 2 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 34:05.5 | - | 34:05.5 | +0:06.0 +0:06.0 | 116.2 | ||
| 3 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 34:22.9 | - | 34:22.9 | +0:23.4 +0:17.4 | 115.2 | ||
| 4 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 34:37.9 | - | 34:37.9 | +0:38.4 +0:15.0 | 114.3 | ||
| 5 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 34:46.7 | - | 34:46.7 | +0:47.2 +0:08.8 | 113.9 | ||
| 6 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 34:57.6 | - | 34:57.6 | +0:58.1 +0:10.9 | 113.3 | ||
| 7 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 34:58.8 | - | 34:58.8 | +0:59.3 +0:01.2 | 113.2 |
RC4
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 37:36.7 | - | 37:36.7 | — — | 105.3 | ||
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 37:38.2 | - | 37:38.2 | +0:01.5 +0:01.5 | 105.2 |
RC3
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 36:23.2 | - | 36:23.2 | — — | 108.8 | ||
| 2 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 36:58.0 | - | 36:58.0 | +0:34.8 +0:34.8 | 107.1 | ||
| 3 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 36:59.4 | - | 36:59.4 | +0:36.2 +0:01.4 | 107.1 | ||
| 4 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 37:02.7 | - | 37:02.7 | +0:39.5 +0:03.3 | 106.9 | ||
| 5 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 37:22.5 | - | 37:22.5 | +0:59.3 +0:19.8 | 106.0 | ||
| 6 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 37:32.2 | - | 37:32.2 | +1:09.0 +0:09.7 | 105.5 | ||
| 7 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 37:32.8 | - | 37:32.8 | +1:09.6 +0:00.6 | 105.5 |
RC5
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 38:50.6 | - | 38:50.6 | — — | 101.9 | ||
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 38:59.8 | - | 38:59.8 | +0:09.2 +0:09.2 | 101.5 | ||
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 39:33.9 | - | 39:33.9 | +0:43.3 +0:34.1 | 100.1 | ||
| 4 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 39:59.0 | - | 39:59.0 | +1:08.4 +0:25.1 | 99.0 | ||
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 40:37.9 | - | 40:37.9 | +1:47.3 +0:38.9 | 97.5 | ||
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 40:46.8 | - | 40:46.8 | +1:56.2 +0:08.9 | 97.1 | ||
| 7 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 41:14.8 | - | 41:14.8 | +2:24.2 +0:28.0 | 96.0 | ||
| 8 | 114 | Horacio MARINO Julián FERNANDEZ IGARTUA | 41:20.5 | - | 41:20.5 | +2:29.9 +0:05.7 | 95.8 |
MS-AH
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 45:30.7 | - | 45:30.7 | — — | 87.0 | ||
| 2 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 51:27.9 | - | 51:27.9 | +5:57.2 +5:57.2 | 76.9 |
MS-JR
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 37:32.8 | - | 37:32.8 | — — | 105.5 | ||
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 39:47.2 | - | 39:47.2 | +2:14.4 +2:14.4 | 99.5 |
MS-MRT
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 39:52.1 | - | 39:52.1 | — — | 99.3 |
MS-N1
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE Juan Carlos CESCHI | 39:56.0 | - | 39:56.0 | — — | 99.2 | ||
| 2 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 39:58.4 | - | 39:58.4 | +0:02.4 +0:02.4 | 99.1 | ||
| 3 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 40:39.1 | - | 40:39.1 | +0:43.1 +0:40.7 | 97.4 | ||
| 4 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 41:00.8 | - | 41:00.8 | +1:04.8 +0:21.7 | 96.6 | ||
| 5 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 41:04.4 | - | 41:04.4 | +1:08.4 +0:03.6 | 96.4 | ||
| 6 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 41:29.0 | - | 41:29.0 | +1:33.0 +0:24.6 | 95.5 | ||
| 7 | 716 | Hernán JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 42:36.2 | - | 42:36.2 | +2:40.2 +1:07.2 | 93.0 | ||
| 8 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 47:14.7 | - | 47:14.7 | +7:18.7 +4:38.5 | 83.8 |
MS-N1L
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 41:17.8 | - | 41:17.8 | — — | 95.9 | ||
| 2 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 41:59.0 | - | 41:59.0 | +0:41.2 +0:41.2 | 94.3 | ||
| 3 | 816 | Juan Maria MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 41:59.1 | - | 41:59.1 | +0:41.3 +0:00.1 | 94.3 | ||
| 4 | 804 | Juan Manuel PASINI Mario PASINI | 42:08.9 | - | 42:08.9 | +0:51.1 +0:09.8 | 94.0 | ||
| 5 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 43:22.9 | - | 43:22.9 | +2:05.1 +1:14.0 | 91.3 | ||
| 6 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 44:09.7 | - | 44:09.7 | +2:51.9 +0:46.8 | 89.7 |
MS-N3
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 44:26.1 | - | 44:26.1 | — — | 89.1 |
MS-N7
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 37:27.6 | - | 37:27.6 | — — | 105.7 | ||
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 37:44.9 | - | 37:44.9 | +0:17.3 +0:17.3 | 104.9 | ||
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 43:09.7 | - | 43:09.7 | +5:42.1 +5:24.8 | 91.7 | ||
| 4 | 407 | Matias DE PRADO Joaquin MONTENEGRO | 55:17.8 | - | 55:17.8 | +17:50.2 +12:08.1 | 71.6 |
MS-RC2S
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 36:46.3 | - | 36:46.3 | — — | 107.7 | ||
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 42:32.8 | - | 42:32.8 | +5:46.5 +5:46.5 | 93.1 |
MS-RC5
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 39:33.4 | - | 39:33.4 | — — | 100.1 | ||
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 39:45.7 | - | 39:45.7 | +0:12.3 +0:12.3 | 99.6 | ||
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 41:03.9 | - | 41:03.9 | +1:30.5 +1:18.2 | 96.4 | ||
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 41:14.8 | - | 41:14.8 | +1:41.4 +0:10.9 | 96.0 | ||
| 5 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 41:40.7 | - | 41:40.7 | +2:07.3 +0:25.9 | 95.0 | ||
| 6 | 615 | Gustavo MESTRALET Gastón GEREZ | 42:51.3 | - | 42:51.3 | +3:17.9 +1:10.6 | 92.4 |