Índices de Categorías
Próxima actualización en:50s
RC2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 1:07:02.3 | - | 1:07:02.3 | — — | 118.1 | ||
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 1:07:23.7 | - | 1:07:23.7 | +0:21.4 +0:21.4 | 117.5 | ||
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 1:07:23.9 | - | 1:07:23.9 | +0:21.6 +0:00.2 | 117.5 | ||
| 4 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 1:07:52.0 | - | 1:07:52.0 | +0:49.7 +0:28.1 | 116.7 | ||
| 5 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 1:08:14.7 | - | 1:08:14.7 | +1:12.4 +0:22.7 | 116.1 | ||
| 6 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 1:08:25.8 | - | 1:08:25.8 | +1:23.5 +0:11.1 | 115.7 | ||
| 7 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 1:08:36.9 | - | 1:08:36.9 | +1:34.6 +0:11.1 | 115.4 | ||
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 1:08:37.4 | - | 1:08:37.4 | +1:35.1 +0:00.5 | 115.4 | ||
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 1:10:31.1 | 0:10.0 | 1:10:41.1 | +3:38.8 +2:03.7 | 112.0 | ||
| 10 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 1:12:01.4 | - | 1:12:01.4 | +4:59.1 +1:20.3 | 110.0 | ||
| 11 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 1:12:38.2 | - | 1:12:38.2 | +5:35.9 +0:36.8 | 109.0 | ||
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 1:13:23.7 | - | 1:13:23.7 | +6:21.4 +0:45.5 | 107.9 |
Copa RC2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 1:07:52.0 | - | 1:07:52.0 | — — | 116.7 | ||
| 2 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 1:08:14.7 | - | 1:08:14.7 | +0:22.7 +0:22.7 | 116.1 | ||
| 3 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 1:08:25.8 | - | 1:08:25.8 | +0:33.8 +0:11.1 | 115.7 | ||
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 1:08:36.9 | - | 1:08:36.9 | +0:44.9 +0:11.1 | 115.4 | ||
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 1:10:31.1 | 0:10.0 | 1:10:41.1 | +2:49.1 +2:04.2 | 112.0 | ||
| 6 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 1:12:01.4 | - | 1:12:01.4 | +4:09.4 +1:20.3 | 110.0 | ||
| 7 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 1:12:38.2 | - | 1:12:38.2 | +4:46.2 +0:36.8 | 109.0 | ||
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 1:13:23.7 | - | 1:13:23.7 | +5:31.7 +0:45.5 | 107.9 |
RCMR
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 1:10:54.2 | - | 1:10:54.2 | — — | 111.7 | ||
| 2 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 1:11:51.8 | - | 1:11:51.8 | +0:57.6 +0:57.6 | 110.2 | ||
| 3 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 1:12:34.0 | - | 1:12:34.0 | +1:39.8 +0:42.2 | 109.1 | ||
| 4 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 1:12:45.8 | - | 1:12:45.8 | +1:51.6 +0:11.8 | 108.8 | ||
| 5 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 1:13:07.5 | - | 1:13:07.5 | +2:13.3 +0:21.7 | 108.3 | ||
| 6 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 1:13:09.5 | - | 1:13:09.5 | +2:15.3 +0:02.0 | 108.3 | ||
| 7 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 2:10:48.2 | - | 2:10:48.2 | +59:54.0 +57:38.7 | 60.5 |
RC4
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 1:18:24.5 | - | 1:18:24.5 | — — | 101.0 | ||
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 1:21:44.0 | - | 1:21:44.0 | +3:19.5 +3:19.5 | 96.9 |
RC3
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 1:16:18.0 | - | 1:16:18.0 | — — | 103.8 | ||
| 2 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 1:17:03.1 | - | 1:17:03.1 | +0:45.1 +0:45.1 | 102.8 | ||
| 3 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 1:17:15.2 | - | 1:17:15.2 | +0:57.2 +0:12.1 | 102.5 | ||
| 4 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 1:17:25.2 | - | 1:17:25.2 | +1:07.2 +0:10.0 | 102.3 | ||
| 5 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 1:18:22.4 | - | 1:18:22.4 | +2:04.4 +0:57.2 | 101.1 | ||
| 6 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 1:18:36.0 | - | 1:18:36.0 | +2:18.0 +0:13.6 | 100.8 | ||
| 7 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 2:17:12.7 | - | 2:17:12.7 | +1:00:54.7 +58:36.7 | 57.7 |
RC5
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 1:21:32.2 | - | 1:21:32.2 | — — | 97.1 | ||
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 1:21:45.2 | - | 1:21:45.2 | +0:13.0 +0:13.0 | 96.9 | ||
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 1:23:13.5 | - | 1:23:13.5 | +1:41.3 +1:28.3 | 95.2 | ||
| 4 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 1:24:41.5 | - | 1:24:41.5 | +3:09.3 +1:28.0 | 93.5 | ||
| 5 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 1:25:51.1 | - | 1:25:51.1 | +4:18.9 +1:09.6 | 92.3 | ||
| 6 | 114 | Horacio MARINO Julián FERNANDEZ IGARTUA | 1:26:50.1 | - | 1:26:50.1 | +5:17.9 +0:59.0 | 91.2 | ||
| 7 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 2:02:44.2 | - | 2:02:44.2 | +41:12.0 +35:54.1 | 64.5 | ||
| 8 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 2:04:24.7 | - | 2:04:24.7 | +42:52.5 +1:40.5 | 63.7 |
MS-AH
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 1:33:59.3 | - | 1:33:59.3 | — — | 84.3 | ||
| 2 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 1:45:08.2 | 0:30.0 | 1:45:38.2 | +11:38.9 +11:38.9 | 75.0 |
MS-JR
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 1:18:22.4 | - | 1:18:22.4 | — — | 101.1 | ||
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 1:23:04.3 | - | 1:23:04.3 | +4:41.9 +4:41.9 | 95.3 |
MS-MRT
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 1:19:49.9 | - | 1:19:49.9 | — — | 99.2 |
MS-N1
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 1:23:21.0 | - | 1:23:21.0 | — — | 95.0 | ||
| 2 | 704 | Kevin ECHEVESTE Juan Carlos CESCHI | 1:23:33.2 | - | 1:23:33.2 | +0:12.2 +0:12.2 | 94.8 | ||
| 3 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 1:25:01.6 | - | 1:25:01.6 | +1:40.6 +1:28.4 | 93.1 | ||
| 4 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 1:25:02.4 | - | 1:25:02.4 | +1:41.4 +0:00.8 | 93.1 | ||
| 5 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 1:27:56.1 | - | 1:27:56.1 | +4:35.1 +2:53.7 | 90.1 | ||
| 6 | 716 | Hernán JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 1:30:59.1 | - | 1:30:59.1 | +7:38.1 +3:03.0 | 87.0 | ||
| 7 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 1:31:25.9 | - | 1:31:25.9 | +8:04.9 +0:26.8 | 86.6 | ||
| 8 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 2:05:51.2 | - | 2:05:51.2 | +42:30.2 +34:25.3 | 62.9 |
MS-N1L
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | Juan Maria MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 1:26:50.5 | - | 1:26:50.5 | — — | 91.2 | ||
| 2 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 1:26:49.1 | 1:00.0 | 1:27:49.1 | +0:58.6 +0:58.6 | 90.2 | ||
| 3 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 1:27:53.8 | - | 1:27:53.8 | +1:03.3 +0:04.7 | 90.1 | ||
| 4 | 804 | Juan Manuel PASINI Mario PASINI | 1:29:11.4 | - | 1:29:11.4 | +2:20.9 +1:17.6 | 88.8 | ||
| 5 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 1:30:50.9 | - | 1:30:50.9 | +4:00.4 +1:39.5 | 87.2 | ||
| 6 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 2:08:55.6 | - | 2:08:55.6 | +42:05.1 +38:04.7 | 61.4 |
MS-N3
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 2:19:40.1 | - | 2:19:40.1 | — — | 56.7 |
MS-N7
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 1:18:16.2 | - | 1:18:16.2 | — — | 101.2 | ||
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 1:18:51.3 | - | 1:18:51.3 | +0:35.1 +0:35.1 | 100.4 | ||
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 1:24:59.1 | - | 1:24:59.1 | +6:42.9 +6:07.8 | 93.2 | ||
| 4 | 407 | Matias DE PRADO Joaquin MONTENEGRO | 2:07:48.1 | 1:50.0 | 2:09:38.1 | +51:21.9 +44:39.0 | 61.1 |
MS-RC2S
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 1:30:33.4 | - | 1:30:33.4 | — — | 87.5 | ||
| 2 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 2:08:30.1 | 1:40.0 | 2:10:10.1 | +39:36.7 +39:36.7 | 60.8 |
MS-RC5
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHICULO | TIEMPO | PENAL. | T.TOTAL | DIF. 1º DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 1:22:27.2 | - | 1:22:27.2 | — — | 96.1 | ||
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 1:22:51.3 | - | 1:22:51.3 | +0:24.1 +0:24.1 | 95.6 | ||
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 1:25:17.1 | - | 1:25:17.1 | +2:49.9 +2:25.8 | 92.9 | ||
| 4 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 1:26:50.9 | - | 1:26:50.9 | +4:23.7 +1:33.8 | 91.2 | ||
| 5 | 615 | Gustavo MESTRALET Gastón GEREZ | 1:29:41.0 | - | 1:29:41.0 | +7:13.8 +2:50.1 | 88.3 | ||
| 6 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 2:04:24.7 | - | 2:04:24.7 | +41:57.5 +34:43.7 | 63.7 |