Índices de Categorías - Etapa 2
Próxima actualización en:48s
RC2
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 16:14.4 | - | 16:14.4 | — | — | 121.9 | ||
| 2 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 16:16.4 | - | 16:16.4 | +0:02.0 | +0:02.0 | 121.7 | ||
| 3 | 24 -1 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 16:17.9 | - | 16:17.9 | +0:03.5 | +0:01.5 | 121.5 | ||
| 4 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 16:18.5 | - | 16:18.5 | +0:04.1 | +0:00.6 | 121.4 | ||
| 5 | 1 -2 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 16:20.9 | - | 16:20.9 | +0:06.5 | +0:02.4 | 121.1 | ||
| 6 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 16:22.6 | - | 16:22.6 | +0:08.2 | +0:01.7 | 120.9 | ||
| 7 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 16:32.1 | - | 16:32.1 | +0:17.7 | +0:09.5 | 119.7 | ||
| 8 | 11 -4 | Augusto BESTARD José DIAZ | 16:38.2 | - | 16:38.2 | +0:23.8 | +0:06.1 | 119.0 | ||
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 16:55.3 | - | 16:55.3 | +0:40.9 | +0:17.1 | 117.0 | ||
| 10 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 17:12.3 | - | 17:12.3 | +0:57.9 | +0:17.0 | 115.1 | ||
| 11 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 17:27.8 | - | 17:27.8 | +1:13.4 | +0:15.5 | 113.4 | ||
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 17:48.4 | - | 17:48.4 | +1:34.0 | +0:20.6 | 111.2 |
Copa RC2
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 16:16.4 | - | 16:16.4 | — | — | 121.7 | ||
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 16:18.5 | - | 16:18.5 | +0:02.1 | +0:02.1 | 121.4 | ||
| 3 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 16:22.6 | - | 16:22.6 | +0:06.2 | +0:04.1 | 120.9 | ||
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 16:32.1 | - | 16:32.1 | +0:15.7 | +0:09.5 | 119.7 | ||
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 16:55.3 | - | 16:55.3 | +0:38.9 | +0:23.2 | 117.0 | ||
| 6 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 17:12.3 | - | 17:12.3 | +0:55.9 | +0:17.0 | 115.1 | ||
| 7 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 17:27.8 | - | 17:27.8 | +1:11.4 | +0:15.5 | 113.4 | ||
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 17:48.4 | - | 17:48.4 | +1:32.0 | +0:20.6 | 111.2 |
RCMR
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 17:08.4 | - | 17:08.4 | — | — | 115.5 | ||
| 2 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 17:09.8 | - | 17:09.8 | +0:01.4 | +0:01.4 | 115.4 | ||
| 3 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 17:20.4 | - | 17:20.4 | +0:12.0 | +0:10.6 | 114.2 | ||
| 4 | 45 +1 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 17:25.0 | - | 17:25.0 | +0:16.6 | +0:04.6 | 113.7 | ||
| 5 | 46 -1 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 17:26.0 | - | 17:26.0 | +0:17.6 | +0:01.0 | 113.6 | ||
| 6 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 17:29.9 | - | 17:29.9 | +0:21.5 | +0:03.9 | 113.2 | ||
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 17:37.0 | - | 17:37.0 | +0:28.6 | +0:07.1 | 112.4 | ||
| 8 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 17:39.1 | - | 17:39.1 | +0:30.7 | +0:02.1 | 112.2 |
RC4
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 18:56.2 | - | 18:56.2 | — | — | 104.6 | ||
| 2 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 18:58.5 | - | 18:58.5 | +0:02.3 | +0:02.3 | 104.3 |
RC3
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 18:17.6 | - | 18:17.6 | — | — | 108.2 | ||
| 2 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 18:39.6 | - | 18:39.6 | +0:22.0 | +0:22.0 | 106.1 | ||
| 3 | 84 +1 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 18:41.7 | - | 18:41.7 | +0:24.1 | +0:02.1 | 105.9 | ||
| 4 | 82 +1 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 18:45.3 | - | 18:45.3 | +0:27.7 | +0:03.6 | 105.6 | ||
| 5 | 89 -2 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 18:49.1 | - | 18:49.1 | +0:31.5 | +0:03.8 | 105.2 | ||
| 6 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 18:52.0 | - | 18:52.0 | +0:34.4 | +0:02.9 | 104.9 | ||
| 7 | 90 -1 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 18:59.2 | - | 18:59.2 | +0:41.6 | +0:07.2 | 104.3 |
RC5
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 19:26.2 | - | 19:26.2 | — | — | 101.9 | ||
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 19:37.1 | - | 19:37.1 | +0:10.9 | +0:10.9 | 100.9 | ||
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 19:53.2 | - | 19:53.2 | +0:27.0 | +0:16.1 | 99.6 | ||
| 4 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 20:07.8 | - | 20:07.8 | +0:41.6 | +0:14.6 | 98.4 | ||
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 20:25.6 | - | 20:25.6 | +0:59.4 | +0:17.8 | 96.9 | ||
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 20:35.3 | - | 20:35.3 | +1:09.1 | +0:09.7 | 96.2 | ||
| 7 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 20:36.7 | - | 20:36.7 | +1:10.5 | +0:01.4 | 96.1 | ||
| 8 | 114 -1 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 20:44.5 | - | 20:44.5 | +1:18.3 | +0:07.8 | 95.5 |
MS-AH
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 20:47.4 | - | 20:47.4 | — | — | 95.2 | ||
| 2 | 909 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 21:55.1 | - | 21:55.1 | +1:07.7 | +1:07.7 | 90.3 | ||
| 3 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 22:36.0 | - | 22:36.0 | +1:48.6 | +0:40.9 | 87.6 | ||
| 4 | 906 +1 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 24:52.5 | 0:10.0 | 25:02.5 | +4:15.1 | +2:26.5 | 79.1 | ||
| 5 | 912 -1 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 24:44.2 | 0:30.0 | 25:14.2 | +4:26.8 | +0:11.7 | 78.5 |
MS-JR
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 18:52.0 | - | 18:52.0 | — | — | 104.9 | ||
| 2 | 106 -1 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 19:56.5 | - | 19:56.5 | +1:04.5 | +1:04.5 | 99.3 |
MS-MRT
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 21:17.6 | - | 21:17.6 | — | — | 93.0 |
MS-N1
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 20:03.1 | - | 20:03.1 | — | — | 98.7 | ||
| 2 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 20:07.9 | - | 20:07.9 | +0:04.8 | +0:04.8 | 98.4 | ||
| 3 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 20:14.3 | - | 20:14.3 | +0:11.2 | +0:06.4 | 97.8 | ||
| 4 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 20:31.0 | - | 20:31.0 | +0:27.9 | +0:16.7 | 96.5 | ||
| 5 | 702 +2 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 20:34.5 | - | 20:34.5 | +0:31.4 | +0:03.5 | 96.2 | ||
| 6 | 709 -1 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 20:35.6 | - | 20:35.6 | +0:32.5 | +0:01.1 | 96.1 | ||
| 7 | 707 -1 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 20:39.9 | - | 20:39.9 | +0:36.8 | +0:04.3 | 95.8 | ||
| 8 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 20:47.9 | - | 20:47.9 | +0:44.8 | +0:08.0 | 95.2 | ||
| 9 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 21:33.0 | - | 21:33.0 | +1:29.9 | +0:45.1 | 91.9 |
MS-N1L
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 20:51.3 | - | 20:51.3 | — | — | 94.9 | ||
| 2 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 21:09.5 | - | 21:09.5 | +0:18.2 | +0:18.2 | 93.6 | ||
| 3 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 21:13.1 | - | 21:13.1 | +0:21.8 | +0:03.6 | 93.3 | ||
| 4 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 21:13.4 | - | 21:13.4 | +0:22.1 | +0:00.3 | 93.3 | ||
| 5 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 21:16.5 | - | 21:16.5 | +0:25.2 | +0:03.1 | 93.1 | ||
| 6 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 21:53.5 | - | 21:53.5 | +1:02.2 | +0:37.0 | 90.4 | ||
| 7 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 21:57.9 | - | 21:57.9 | +1:06.6 | +0:04.4 | 90.1 | ||
| 8 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 21:54.4 | 3:30.0 | 25:24.4 | +4:33.1 | +3:26.5 | 77.9 |
MS-N3
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 22:38.3 | - | 22:38.3 | — | — | 87.5 |
MS-N7
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 18:46.7 | - | 18:46.7 | — | — | 105.4 | ||
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 18:56.3 | - | 18:56.3 | +0:09.6 | +0:09.6 | 104.5 | ||
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 24:11.1 | - | 24:11.1 | +5:24.4 | +5:14.8 | 81.9 | ||
| 4 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 35:27.1 | 1:50.0 | 37:17.1 | +18:30.4 | +13:06.0 | 53.1 |
MS-RC2S
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 18:47.3 | - | 18:47.3 | — | — | 105.4 | ||
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 21:24.6 | - | 21:24.6 | +2:37.3 | +2:37.3 | 92.5 |
MS-RC5
PE.9 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 19:48.8 | - | 19:48.8 | — | — | 99.9 | ||
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 20:03.6 | - | 20:03.6 | +0:14.8 | +0:14.8 | 98.7 | ||
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 20:28.8 | - | 20:28.8 | +0:40.0 | +0:25.2 | 96.7 | ||
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 20:36.7 | - | 20:36.7 | +0:47.9 | +0:07.9 | 96.1 | ||
| 5 | 608 -1 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 20:46.8 | - | 20:46.8 | +0:58.0 | +0:10.1 | 95.3 | ||
| 6 | 615 -1 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 21:22.8 | - | 21:22.8 | +1:34.0 | +0:36.0 | 92.6 | ||
| 7 | 621 -1 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 22:20.4 | 1:00.0 | 23:20.4 | +3:31.6 | +1:57.6 | 84.8 |