Índices de Categorías - Etapa 2
Próxima actualización en:47s
RC2
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 11:50.6 | - | 11:50.6 | — | — | 121.6 | ||
| 2 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 11:52.7 | - | 11:52.7 | +0:02.1 | +0:02.1 | 121.2 | ||
| 3 | 24 -1 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 11:53.5 | - | 11:53.5 | +0:02.9 | +0:00.8 | 121.1 | ||
| 4 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 11:55.0 | - | 11:55.0 | +0:04.4 | +0:01.5 | 120.8 | ||
| 5 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 11:57.5 | - | 11:57.5 | +0:06.9 | +0:02.5 | 120.4 | ||
| 6 | 1 -3 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 11:57.6 | - | 11:57.6 | +0:07.0 | +0:00.1 | 120.4 | ||
| 7 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 12:07.4 | - | 12:07.4 | +0:16.8 | +0:09.8 | 118.8 | ||
| 8 | 11 -4 | Augusto BESTARD José DIAZ | 12:14.7 | - | 12:14.7 | +0:24.1 | +0:07.3 | 117.6 | ||
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 12:23.0 | - | 12:23.0 | +0:32.4 | +0:08.3 | 116.3 | ||
| 10 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 12:38.0 | - | 12:38.0 | +0:47.4 | +0:15.0 | 114.0 | ||
| 11 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 12:51.4 | - | 12:51.4 | +1:00.8 | +0:13.4 | 112.0 | ||
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 13:05.1 | - | 13:05.1 | +1:14.5 | +0:13.7 | 110.0 |
Copa RC2
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 11:52.7 | - | 11:52.7 | — | — | 121.2 | ||
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 11:55.0 | - | 11:55.0 | +0:02.3 | +0:02.3 | 120.8 | ||
| 3 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 11:57.5 | - | 11:57.5 | +0:04.8 | +0:02.5 | 120.4 | ||
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 12:07.4 | - | 12:07.4 | +0:14.7 | +0:09.9 | 118.8 | ||
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 12:23.0 | - | 12:23.0 | +0:30.3 | +0:15.6 | 116.3 | ||
| 6 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 12:38.0 | - | 12:38.0 | +0:45.3 | +0:15.0 | 114.0 | ||
| 7 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 12:51.4 | - | 12:51.4 | +0:58.7 | +0:13.4 | 112.0 | ||
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 13:05.1 | - | 13:05.1 | +1:12.4 | +0:13.7 | 110.0 |
RCMR
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 12:31.6 | - | 12:31.6 | — | — | 115.0 | ||
| 2 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 12:34.5 | - | 12:34.5 | +0:02.9 | +0:02.9 | 114.5 | ||
| 3 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 12:42.5 | - | 12:42.5 | +0:10.9 | +0:08.0 | 113.3 | ||
| 4 | 46 +1 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 12:46.3 | - | 12:46.3 | +0:14.7 | +0:03.8 | 112.7 | ||
| 5 | 45 -1 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 12:46.8 | - | 12:46.8 | +0:15.2 | +0:00.5 | 112.7 | ||
| 6 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 12:47.5 | - | 12:47.5 | +0:15.9 | +0:00.7 | 112.6 | ||
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 12:52.8 | - | 12:52.8 | +0:21.2 | +0:05.3 | 111.8 | ||
| 8 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 12:57.0 | - | 12:57.0 | +0:25.4 | +0:04.2 | 111.2 |
RC4
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 +1 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 13:53.5 | - | 13:53.5 | — | — | 103.7 | ||
| 2 | 73 -1 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 13:53.7 | - | 13:53.7 | +0:00.2 | +0:00.2 | 103.6 |
RC3
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 13:18.0 | - | 13:18.0 | — | — | 108.3 | ||
| 2 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 13:36.7 | - | 13:36.7 | +0:18.7 | +0:18.7 | 105.8 | ||
| 3 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 13:40.1 | - | 13:40.1 | +0:22.1 | +0:03.4 | 105.4 | ||
| 4 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 13:41.2 | - | 13:41.2 | +0:23.2 | +0:01.1 | 105.2 | ||
| 5 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 13:46.3 | - | 13:46.3 | +0:28.3 | +0:05.1 | 104.6 | ||
| 6 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 13:48.1 | - | 13:48.1 | +0:30.1 | +0:01.8 | 104.3 | ||
| 7 | 90 -2 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 13:50.7 | - | 13:50.7 | +0:32.7 | +0:02.6 | 104.0 |
RC5
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 14:06.9 | - | 14:06.9 | — | — | 102.0 | ||
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 14:17.8 | - | 14:17.8 | +0:10.9 | +0:10.9 | 100.7 | ||
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 14:29.0 | - | 14:29.0 | +0:22.1 | +0:11.2 | 99.4 | ||
| 4 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 14:39.1 | - | 14:39.1 | +0:32.2 | +0:10.1 | 98.3 | ||
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 14:54.3 | - | 14:54.3 | +0:47.4 | +0:15.2 | 96.6 | ||
| 6 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 15:00.7 | - | 15:00.7 | +0:53.8 | +0:06.4 | 95.9 | ||
| 7 | 109 -1 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 15:03.7 | - | 15:03.7 | +0:56.8 | +0:03.0 | 95.6 | ||
| 8 | 114 -1 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 15:04.6 | - | 15:04.6 | +0:57.7 | +0:00.9 | 95.5 |
MS-AH
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 15:04.0 | - | 15:04.0 | — | — | 95.6 | ||
| 2 | 909 +1 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 16:01.1 | - | 16:01.1 | +0:57.1 | +0:57.1 | 89.9 | ||
| 3 | 911 +1 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 16:29.6 | - | 16:29.6 | +1:25.6 | +0:28.5 | 87.3 | ||
| 4 | 912 +2 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 17:51.1 | 0:30.0 | 18:21.1 | +3:17.1 | +1:51.5 | 78.5 | ||
| 5 | 906 -3 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 19:02.8 | - | 19:02.8 | +3:58.8 | +0:41.7 | 75.6 |
MS-JR
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 13:46.3 | - | 13:46.3 | — | — | 104.6 | ||
| 2 | 106 -1 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 14:35.6 | - | 14:35.6 | +0:49.3 | +0:49.3 | 98.7 |
MS-MRT
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 16:15.0 | - | 16:15.0 | — | — | 88.6 |
MS-N1
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 14:34.9 | - | 14:34.9 | — | — | 98.8 | ||
| 2 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 14:42.9 | - | 14:42.9 | +0:08.0 | +0:08.0 | 97.9 | ||
| 3 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 14:43.4 | - | 14:43.4 | +0:08.5 | +0:00.5 | 97.8 | ||
| 4 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 15:00.2 | - | 15:00.2 | +0:25.3 | +0:16.8 | 96.0 | ||
| 5 | 709 +1 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 15:02.4 | - | 15:02.4 | +0:27.5 | +0:02.2 | 95.7 | ||
| 6 | 707 -1 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 15:04.7 | - | 15:04.7 | +0:29.8 | +0:02.3 | 95.5 | ||
| 7 | 702 +1 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 15:07.8 | - | 15:07.8 | +0:32.9 | +0:03.1 | 95.2 | ||
| 8 | 712 -1 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 15:12.5 | - | 15:12.5 | +0:37.6 | +0:04.7 | 94.7 | ||
| 9 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 15:48.1 | - | 15:48.1 | +1:13.2 | +0:35.6 | 91.1 |
MS-N1L
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 15:13.5 | - | 15:13.5 | — | — | 94.6 | ||
| 2 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 15:21.5 | - | 15:21.5 | +0:08.0 | +0:08.0 | 93.8 | ||
| 3 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 15:28.6 | - | 15:28.6 | +0:15.1 | +0:07.1 | 93.0 | ||
| 4 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 15:33.8 | - | 15:33.8 | +0:20.3 | +0:05.2 | 92.5 | ||
| 5 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 15:36.2 | - | 15:36.2 | +0:22.7 | +0:02.4 | 92.3 | ||
| 6 | 805 +1 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 16:02.4 | - | 16:02.4 | +0:48.9 | +0:26.2 | 89.8 | ||
| 7 | 823 -1 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 16:07.0 | - | 16:07.0 | +0:53.5 | +0:04.6 | 89.3 | ||
| 8 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 16:02.7 | 1:50.0 | 17:52.7 | +2:39.2 | +1:45.7 | 80.5 |
MS-N3
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 16:34.7 | - | 16:34.7 | — | — | 86.9 |
MS-N7
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 13:42.7 | - | 13:42.7 | — | — | 105.0 | ||
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 13:49.9 | - | 13:49.9 | +0:07.2 | +0:07.2 | 104.1 | ||
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 13:59.0 | - | 13:59.0 | +0:16.3 | +0:09.1 | 103.0 | ||
| 4 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 29:57.1 | 1:50.0 | 31:47.1 | +18:04.4 | +17:48.1 | 45.3 |
MS-RC2S
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 13:29.6 | - | 13:29.6 | — | — | 106.7 | ||
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 15:40.2 | - | 15:40.2 | +2:10.6 | +2:10.6 | 91.9 |
MS-RC5
PE.8 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 14:28.3 | - | 14:28.3 | — | — | 99.5 | ||
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 14:37.5 | - | 14:37.5 | +0:09.2 | +0:09.2 | 98.5 | ||
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 14:57.5 | - | 14:57.5 | +0:29.2 | +0:20.0 | 96.3 | ||
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 15:00.7 | - | 15:00.7 | +0:32.4 | +0:03.2 | 95.9 | ||
| 5 | 608 -1 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 15:07.3 | - | 15:07.3 | +0:39.0 | +0:06.6 | 95.2 | ||
| 6 | 615 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 15:39.6 | - | 15:39.6 | +1:11.3 | +0:32.3 | 92.0 | ||
| 7 | 621 -2 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 15:59.2 | 0:30.0 | 16:29.2 | +2:00.9 | +0:49.6 | 87.3 |