Índices de Categorías
Próxima actualización en:51s
RC2
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 2:55.5 | — | 123.1 |
| 2 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 2:55.5 | — | 123.1 |
| 3 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 2:55.5 | — | 123.1 |
| 4 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 2:55.8 | +0:00.3 | 122.9 |
| 5 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 2:57.0 | +0:01.5 | 122.0 |
| 6 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 2:57.1 | +0:01.6 | 122.0 |
| 7 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 2:58.8 | +0:03.3 | 120.8 |
| 8 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 2:59.5 | +0:04.0 | 120.3 |
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 3:01.4 | +0:05.9 | 119.1 |
| 10 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 3:05.7 | +0:10.2 | 116.3 |
| 11 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 3:06.1 | +0:10.6 | 116.1 |
| 12 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 3:07.2 | +0:11.7 | 115.4 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 46:32.1 | - | 46:32.1 | — | — | 116.0 | |
| 2 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 46:53.8 | - | 46:53.8 | +0:21.7 | +0:21.7 | 115.1 | |
| 3 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 47:00.1 | - | 47:00.1 | +0:28.0 | +0:06.3 | 114.9 | |
| 4 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 47:21.2 | - | 47:21.2 | +0:49.1 | +0:21.1 | 114.0 | |
| 5 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 47:43.5 | - | 47:43.5 | +1:11.4 | +0:22.3 | 113.1 | |
| 6 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 47:44.4 | - | 47:44.4 | +1:12.3 | +0:00.9 | 113.1 | |
| 7 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 47:51.4 | - | 47:51.4 | +1:19.3 | +0:07.0 | 112.8 | |
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 48:02.6 | - | 48:02.6 | +1:30.5 | +0:11.2 | 112.4 | |
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 49:08.5 | 0:10.0 | 49:18.5 | +2:46.4 | +1:15.9 | 109.5 | |
| 10 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 50:18.3 | - | 50:18.3 | +3:46.2 | +0:59.8 | 107.3 | |
| 11 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 50:34.8 | - | 50:34.8 | +4:02.7 | +0:16.5 | 106.8 | |
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 51:15.1 | - | 51:15.1 | +4:43.0 | +0:40.3 | 105.4 |
Copa RC2
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 2:55.5 | — | 123.1 |
| 2 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 2:57.0 | +0:01.5 | 122.0 |
| 3 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 2:57.1 | +0:01.6 | 122.0 |
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 2:59.5 | +0:04.0 | 120.3 |
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 3:01.4 | +0:05.9 | 119.1 |
| 6 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 3:05.7 | +0:10.2 | 116.3 |
| 7 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 3:06.1 | +0:10.6 | 116.1 |
| 8 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 3:07.2 | +0:11.7 | 115.4 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 47:21.2 | - | 47:21.2 | — | — | 114.0 | |
| 2 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 47:43.5 | - | 47:43.5 | +0:22.3 | +0:22.3 | 113.1 | |
| 3 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 47:44.4 | - | 47:44.4 | +0:23.2 | +0:00.9 | 113.1 | |
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 47:51.4 | - | 47:51.4 | +0:30.2 | +0:07.0 | 112.8 | |
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 49:08.5 | 0:10.0 | 49:18.5 | +1:57.3 | +1:27.1 | 109.5 | |
| 6 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 50:18.3 | - | 50:18.3 | +2:57.1 | +0:59.8 | 107.3 | |
| 7 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 50:34.8 | - | 50:34.8 | +3:13.6 | +0:16.5 | 106.8 | |
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 51:15.1 | - | 51:15.1 | +3:53.9 | +0:40.3 | 105.4 |
RCMR
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 3:03.7 | — | 117.6 |
| 2 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 3:04.0 | +0:00.3 | 117.4 |
| 3 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 3:05.3 | +0:01.6 | 116.6 |
| 4 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 3:08.1 | +0:04.4 | 114.8 |
| 5 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 3:08.5 | +0:04.8 | 114.6 |
| 6 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 3:09.3 | +0:05.6 | 114.1 |
| 7 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 3:10.2 | +0:06.5 | 113.6 |
| 8 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 3:11.7 | +0:08.0 | 112.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 49:20.3 | - | 49:20.3 | — | — | 109.4 | |
| 2 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 50:11.4 | - | 50:11.4 | +0:51.1 | +0:51.1 | 107.6 | |
| 3 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 50:34.8 | - | 50:34.8 | +1:14.5 | +0:23.4 | 106.8 | |
| 4 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 50:54.2 | - | 50:54.2 | +1:33.9 | +0:19.4 | 106.1 | |
| 5 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 50:58.7 | - | 50:58.7 | +1:38.4 | +0:04.5 | 105.9 | |
| 6 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 51:05.7 | - | 51:05.7 | +1:45.4 | +0:07.0 | 105.7 | |
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 53:43.7 | - | 53:43.7 | +4:23.4 | +2:38.0 | 100.5 | |
| 8 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 1:49:23.2 | - | 1:49:23.2 | +1:00:02.9 | +55:39.5 | 49.4 |
RC4
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 3:24.4 | — | 105.7 |
| 2 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 3:25.5 | +0:01.1 | 105.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 54:41.5 | - | 54:41.5 | — | — | 98.7 | |
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 57:59.3 | - | 57:59.3 | +3:17.8 | +3:17.8 | 93.1 |
RC3
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 3:21.0 | — | 107.5 |
| 2 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 3:21.1 | +0:00.1 | 107.4 |
| 3 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 3:22.0 | +0:01.0 | 106.9 |
| 4 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 3:22.5 | +0:01.5 | 106.7 |
| 5 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 3:25.0 | +0:04.0 | 105.4 |
| 6 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 3:25.2 | +0:04.2 | 105.3 |
| 7 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 3:27.2 | +0:06.2 | 104.2 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 53:12.8 | - | 53:12.8 | — | — | 101.5 | |
| 2 | 82 +1 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 53:53.2 | - | 53:53.2 | +0:40.4 | +0:40.4 | 100.2 | |
| 3 | 84 -1 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 53:53.7 | - | 53:53.7 | +0:40.9 | +0:00.5 | 100.2 | |
| 4 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 54:02.5 | - | 54:02.5 | +0:49.7 | +0:08.8 | 99.9 | |
| 5 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 54:35.9 | - | 54:35.9 | +1:23.1 | +0:33.4 | 98.9 | |
| 6 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 54:43.9 | - | 54:43.9 | +1:31.1 | +0:08.0 | 98.7 | |
| 7 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 1:53:40.9 | - | 1:53:40.9 | +1:00:28.1 | +58:57.0 | 47.5 |
RC5
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 3:31.2 | — | 102.3 |
| 2 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 3:33.2 | +0:02.0 | 101.3 |
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 3:38.0 | +0:06.8 | 99.1 |
| 4 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 3:39.4 | +0:08.2 | 98.5 |
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 3:42.5 | +0:11.3 | 97.1 |
| 6 | 114 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 3:42.8 | +0:11.6 | 96.9 |
| 7 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 3:43.4 | +0:12.2 | 96.7 |
| 8 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 3:43.5 | +0:12.3 | 96.6 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 56:48.5 | - | 56:48.5 | — | — | 95.1 | |
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 57:03.2 | - | 57:03.2 | +0:14.7 | +0:14.7 | 94.6 | |
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 58:08.6 | - | 58:08.6 | +1:20.1 | +1:05.4 | 92.9 | |
| 4 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 58:57.9 | - | 58:57.9 | +2:09.4 | +0:49.3 | 91.6 | |
| 5 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 1:00:08.0 | - | 1:00:08.0 | +3:19.5 | +1:10.1 | 89.8 | |
| 6 | 114 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 1:00:34.2 | - | 1:00:34.2 | +3:45.7 | +0:26.2 | 89.2 | |
| 7 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 1:37:24.3 | - | 1:37:24.3 | +40:35.8 | +36:50.1 | 55.4 | |
| 8 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 1:38:10.6 | - | 1:38:10.6 | +41:22.1 | +0:46.3 | 55.0 |
MS-AH
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 3:44.9 | — | 96.0 |
| 2 | 909 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 3:54.2 | +0:09.3 | 92.2 |
| 3 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 4:07.2 | +0:22.3 | 87.4 |
| 4 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 4:30.5 | +0:45.6 | 79.9 |
| 5 | 906 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 7:30.5 | +3:45.6 | 47.9 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 1:00:13.2 | - | 1:00:13.2 | — | — | 89.7 | |
| 2 | 909 +1 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 1:02:06.6 | - | 1:02:06.6 | +1:53.4 | +1:53.4 | 86.9 | |
| 3 | 906 -1 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 1:04:23.4 | - | 1:04:23.4 | +4:10.2 | +2:16.8 | 83.9 | |
| 4 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 1:04:58.2 | - | 1:04:58.2 | +4:45.0 | +0:34.8 | 83.1 | |
| 5 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 1:11:31.4 | 0:30.0 | 1:12:01.4 | +11:48.2 | +7:03.2 | 75.0 |
MS-JR
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 3:25.2 | — | 105.3 |
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 3:32.8 | +0:07.6 | 101.5 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 54:35.9 | - | 54:35.9 | — | — | 98.9 | |
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 57:52.7 | - | 57:52.7 | +3:16.8 | +3:16.8 | 93.3 |
MS-MRT
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 3:31.3 | — | 102.2 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 56:12.8 | - | 56:12.8 | — | — | 96.1 |
MS-N1
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 3:36.6 | — | 99.7 |
| 2 | 702 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 3:39.3 | +0:02.7 | 98.5 |
| 3 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 3:40.2 | +0:03.6 | 98.1 |
| 4 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 3:40.3 | +0:03.7 | 98.0 |
| 5 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 3:40.6 | +0:04.0 | 97.9 |
| 6 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 3:42.0 | +0:05.4 | 97.3 |
| 7 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 3:42.5 | +0:05.9 | 97.1 |
| 8 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 3:46.4 | +0:09.8 | 95.4 |
| 9 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 3:49.5 | +0:12.9 | 94.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 58:05.5 | - | 58:05.5 | — | — | 93.0 | |
| 2 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 58:12.1 | - | 58:12.1 | +0:06.6 | +0:06.6 | 92.8 | |
| 3 | 702 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 58:57.4 | - | 58:57.4 | +0:51.9 | +0:45.3 | 91.6 | |
| 4 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 59:05.5 | - | 59:05.5 | +1:00.0 | +0:08.1 | 91.4 | |
| 5 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 59:06.7 | - | 59:06.7 | +1:01.2 | +0:01.2 | 91.4 | |
| 6 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 59:11.4 | - | 59:11.4 | +1:05.9 | +0:04.7 | 91.2 | |
| 7 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 1:01:39.6 | - | 1:01:39.6 | +3:34.1 | +2:28.2 | 87.6 | |
| 8 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 1:04:11.0 | - | 1:04:11.0 | +6:05.5 | +2:31.4 | 84.1 | |
| 9 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 1:39:49.2 | - | 1:39:49.2 | +41:43.7 | +35:38.2 | 54.1 |
MS-N1L
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 3:43.0 | — | 96.9 |
| 2 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 3:48.4 | +0:05.4 | 94.6 |
| 3 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 3:49.1 | +0:06.1 | 94.3 |
| 4 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 3:49.4 | +0:06.4 | 94.2 |
| 5 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 3:49.5 | +0:06.5 | 94.1 |
| 6 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 3:49.8 | +0:06.8 | 94.0 |
| 7 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 3:52.2 | +0:09.2 | 93.0 |
| 8 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 3:59.1 | +0:16.1 | 90.3 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 1:00:25.2 | - | 1:00:25.2 | — | — | 89.4 | |
| 2 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 1:01:31.0 | - | 1:01:31.0 | +1:05.8 | +1:05.8 | 87.8 | |
| 3 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 1:00:44.8 | 1:00.0 | 1:01:44.8 | +1:19.6 | +0:13.8 | 87.5 | |
| 4 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 1:02:02.7 | - | 1:02:02.7 | +1:37.5 | +0:17.9 | 87.0 | |
| 5 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 1:02:31.1 | - | 1:02:31.1 | +2:05.9 | +0:28.4 | 86.4 | |
| 6 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 1:04:10.3 | - | 1:04:10.3 | +3:45.1 | +1:39.2 | 84.1 | |
| 7 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 1:06:34.5 | 14:10.0 | 1:20:44.5 | +20:19.3 | +16:34.2 | 66.9 | |
| 8 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 1:41:39.7 | - | 1:41:39.7 | +41:14.5 | +20:55.2 | 53.1 |
MS-N3
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 4:00.2 | — | 89.9 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 1:51:48.7 | - | 1:51:48.7 | — | — | 48.3 |
MS-N7
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 3:23.9 | — | 105.9 |
| 2 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 3:25.6 | +0:01.7 | 105.1 |
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 3:28.0 | +0:04.1 | 103.8 |
| 4 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 3:32.7 | +0:08.8 | 101.6 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 54:31.3 | - | 54:31.3 | — | — | 99.0 | |
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 54:56.3 | - | 54:56.3 | +0:25.0 | +0:25.0 | 98.3 | |
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 55:48.4 | - | 55:48.4 | +1:17.1 | +0:52.1 | 96.8 | |
| 4 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 1:42:27.4 | 1:50.0 | 1:44:17.4 | +49:46.1 | +48:29.0 | 51.8 |
MS-RC2S
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 3:15.3 | — | 110.6 |
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 3:42.9 | +0:27.6 | 96.9 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 1:03:40.8 | - | 1:03:40.8 | — | — | 84.8 | |
| 2 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 1:45:13.4 | 1:40.0 | 1:46:53.4 | +43:12.6 | +43:12.6 | 50.5 |
MS-RC5
Clasificación PE. 8
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 3:35.3 | — | 100.3 |
| 2 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 3:38.1 | +0:02.8 | 99.0 |
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 3:40.3 | +0:05.0 | 98.0 |
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 3:43.5 | +0:08.2 | 96.6 |
| 5 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 3:44.6 | +0:09.3 | 96.2 |
| 6 | 615 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 3:48.2 | +0:12.9 | 94.7 |
| 7 | 621 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 4:20.7 | +0:45.4 | 82.9 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 57:22.1 | - | 57:22.1 | — | — | 94.1 | |
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 57:43.1 | - | 57:43.1 | +0:21.0 | +0:21.0 | 93.6 | |
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 59:10.7 | - | 59:10.7 | +1:48.6 | +1:27.6 | 91.2 | |
| 4 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 1:00:17.5 | - | 1:00:17.5 | +2:55.4 | +1:06.8 | 89.6 | |
| 5 | 615 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 1:02:29.3 | - | 1:02:29.3 | +5:07.2 | +2:11.8 | 86.4 | |
| 6 | 621 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 1:11:42.7 | 0:30.0 | 1:12:12.7 | +14:50.6 | +9:43.4 | 74.8 | |
| 7 | 115 +1 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 1:38:10.6 | - | 1:38:10.6 | +40:48.5 | +25:57.9 | 55.0 |