Índices de Categorías - Etapa 2
Próxima actualización en:47s
RC2
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 8:55.1 | - | 8:55.1 | — | — | 121.1 | ||
| 2 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 8:55.6 | - | 8:55.6 | +0:00.5 | +0:00.5 | 121.0 | ||
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 8:58.0 | - | 8:58.0 | +0:02.9 | +0:02.4 | 120.4 | ||
| 4 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 8:59.5 | - | 8:59.5 | +0:04.4 | +0:01.5 | 120.1 | ||
| 5 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 9:00.5 | - | 9:00.5 | +0:05.4 | +0:01.0 | 119.9 | ||
| 6 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 9:01.8 | - | 9:01.8 | +0:06.7 | +0:01.3 | 119.6 | ||
| 7 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 9:07.9 | - | 9:07.9 | +0:12.8 | +0:06.1 | 118.3 | ||
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 9:15.9 | - | 9:15.9 | +0:20.8 | +0:08.0 | 116.6 | ||
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 9:21.6 | - | 9:21.6 | +0:26.5 | +0:05.7 | 115.4 | ||
| 10 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 9:30.8 | - | 9:30.8 | +0:35.7 | +0:09.2 | 113.5 | ||
| 11 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 9:45.3 | - | 9:45.3 | +0:50.2 | +0:14.5 | 110.7 | ||
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 9:59.4 | - | 9:59.4 | +1:04.3 | +0:14.1 | 108.1 |
Copa RC2
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 8:55.6 | - | 8:55.6 | — | — | 121.0 | ||
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 8:59.5 | - | 8:59.5 | +0:03.9 | +0:03.9 | 120.1 | ||
| 3 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 9:00.5 | - | 9:00.5 | +0:04.9 | +0:01.0 | 119.9 | ||
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 9:07.9 | - | 9:07.9 | +0:12.3 | +0:07.4 | 118.3 | ||
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 9:21.6 | - | 9:21.6 | +0:26.0 | +0:13.7 | 115.4 | ||
| 6 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 9:30.8 | - | 9:30.8 | +0:35.2 | +0:09.2 | 113.5 | ||
| 7 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 9:45.3 | - | 9:45.3 | +0:49.7 | +0:14.5 | 110.7 | ||
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 9:59.4 | - | 9:59.4 | +1:03.8 | +0:14.1 | 108.1 |
RCMR
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 9:27.9 | - | 9:27.9 | — | — | 114.1 | ||
| 2 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 9:30.5 | - | 9:30.5 | +0:02.6 | +0:02.6 | 113.6 | ||
| 3 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 9:37.2 | - | 9:37.2 | +0:09.3 | +0:06.7 | 112.3 | ||
| 4 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 9:37.5 | - | 9:37.5 | +0:09.6 | +0:00.3 | 112.2 | ||
| 5 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 9:38.2 | - | 9:38.2 | +0:10.3 | +0:00.7 | 112.1 | ||
| 6 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 9:39.0 | - | 9:39.0 | +0:11.1 | +0:00.8 | 111.9 | ||
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 9:41.1 | - | 9:41.1 | +0:13.2 | +0:02.1 | 111.5 | ||
| 8 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 9:46.8 | - | 9:46.8 | +0:18.9 | +0:05.7 | 110.4 |
RC4
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 10:28.2 | - | 10:28.2 | — | — | 103.2 | ||
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 10:29.1 | - | 10:29.1 | +0:00.9 | +0:00.9 | 103.0 |
RC3
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 9:56.9 | - | 9:56.9 | — | — | 108.6 | ||
| 2 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 10:14.2 | - | 10:14.2 | +0:17.3 | +0:17.3 | 105.5 | ||
| 3 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 10:15.1 | - | 10:15.1 | +0:18.2 | +0:00.9 | 105.3 | ||
| 4 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 10:19.2 | - | 10:19.2 | +0:22.3 | +0:04.1 | 104.7 | ||
| 5 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 10:21.1 | - | 10:21.1 | +0:24.2 | +0:01.9 | 104.3 | ||
| 6 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 10:23.5 | - | 10:23.5 | +0:26.6 | +0:02.4 | 103.9 | ||
| 7 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 10:27.1 | - | 10:27.1 | +0:30.2 | +0:03.6 | 103.3 |
RC5
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 10:33.7 | - | 10:33.7 | — | — | 102.3 | ||
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 10:46.6 | - | 10:46.6 | +0:12.9 | +0:12.9 | 100.2 | ||
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 10:51.0 | - | 10:51.0 | +0:17.3 | +0:04.4 | 99.5 | ||
| 4 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 10:59.7 | - | 10:59.7 | +0:26.0 | +0:08.7 | 98.2 | ||
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 11:11.8 | - | 11:11.8 | +0:38.1 | +0:12.1 | 96.5 | ||
| 6 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 11:17.2 | - | 11:17.2 | +0:43.5 | +0:05.4 | 95.7 | ||
| 7 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 11:20.3 | - | 11:20.3 | +0:46.6 | +0:03.1 | 95.3 | ||
| 8 | 114 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 11:21.8 | - | 11:21.8 | +0:48.1 | +0:01.5 | 95.0 |
MS-AH
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 11:19.1 | - | 11:19.1 | — | — | 95.4 | ||
| 2 | 906 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 11:32.3 | - | 11:32.3 | +0:13.2 | +0:13.2 | 93.6 | ||
| 3 | 909 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 12:06.9 | - | 12:06.9 | +0:47.8 | +0:34.6 | 89.1 | ||
| 4 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 12:22.4 | - | 12:22.4 | +1:03.3 | +0:15.5 | 87.3 | ||
| 5 | 918 | Roman FILENI Rodrigo BRANDAN | 13:08.2 | - | 13:08.2 | +1:49.1 | +0:45.8 | 82.2 | ||
| 6 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 13:20.6 | 0:30.0 | 13:50.6 | +2:31.5 | +0:42.4 | 78.0 |
MS-JR
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 10:21.1 | - | 10:21.1 | — | — | 104.3 | ||
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 11:02.8 | - | 11:02.8 | +0:41.7 | +0:41.7 | 97.8 |
MS-MRT
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 12:43.7 | - | 12:43.7 | — | — | 84.9 |
MS-N1
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 10:58.3 | - | 10:58.3 | — | — | 98.4 | ||
| 2 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 11:02.6 | - | 11:02.6 | +0:04.3 | +0:04.3 | 97.8 | ||
| 3 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 11:02.8 | - | 11:02.8 | +0:04.5 | +0:00.2 | 97.8 | ||
| 4 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 11:18.2 | - | 11:18.2 | +0:19.9 | +0:15.4 | 95.5 | ||
| 5 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 11:22.2 | - | 11:22.2 | +0:23.9 | +0:04.0 | 95.0 | ||
| 6 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 11:22.2 | - | 11:22.2 | +0:23.9 | — | 95.0 | ||
| 7 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 11:26.1 | - | 11:26.1 | +0:27.8 | +0:03.9 | 94.4 | ||
| 8 | 702 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 11:28.5 | - | 11:28.5 | +0:30.2 | +0:02.4 | 94.1 | ||
| 9 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 11:58.6 | - | 11:58.6 | +1:00.3 | +0:30.1 | 90.2 |
MS-N1L
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 11:30.5 | - | 11:30.5 | — | — | 93.8 | ||
| 2 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 11:32.0 | - | 11:32.0 | +0:01.5 | +0:01.5 | 93.6 | ||
| 3 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 11:36.4 | - | 11:36.4 | +0:05.9 | +0:04.4 | 93.0 | ||
| 4 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 11:44.4 | - | 11:44.4 | +0:13.9 | +0:08.0 | 92.0 | ||
| 5 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 11:47.1 | - | 11:47.1 | +0:16.6 | +0:02.7 | 91.6 | ||
| 6 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 12:07.9 | - | 12:07.9 | +0:37.4 | +0:20.8 | 89.0 | ||
| 7 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 12:14.0 | - | 12:14.0 | +0:43.5 | +0:06.1 | 88.3 | ||
| 8 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 12:12.9 | 1:50.0 | 14:02.9 | +2:32.4 | +1:48.9 | 76.9 |
MS-N3
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 12:34.5 | - | 12:34.5 | — | — | 85.9 |
MS-N7
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 10:17.1 | - | 10:17.1 | — | — | 105.0 | ||
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 10:26.0 | - | 10:26.0 | +0:08.9 | +0:08.9 | 103.5 | ||
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 10:31.0 | - | 10:31.0 | +0:13.9 | +0:05.0 | 102.7 | ||
| 4 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 26:24.4 | - | 26:24.4 | +16:07.3 | +15:53.4 | 40.9 | ||
| 5 | 416 | Javier PEREYRA Mario Alberto GOMEZ | 50:37.2 | - | 50:37.2 | +40:20.1 | +24:12.8 | 21.3 |
MS-R3
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Carlos HERRERO Pablo BERTINAT | 14:46.2 | - | 14:46.2 | — | — | 73.1 |
MS-RC2S
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 10:14.3 | - | 10:14.3 | — | — | 105.5 | ||
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 11:57.3 | - | 11:57.3 | +1:43.0 | +1:43.0 | 90.3 |
MS-RC5
PE.7 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 10:50.2 | - | 10:50.2 | — | — | 99.7 | ||
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 11:02.2 | - | 11:02.2 | +0:12.0 | +0:12.0 | 97.9 | ||
| 3 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 11:17.2 | - | 11:17.2 | +0:27.0 | +0:15.0 | 95.7 | ||
| 4 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 11:17.2 | - | 11:17.2 | +0:27.0 | — | 95.7 | ||
| 5 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 11:22.7 | - | 11:22.7 | +0:32.5 | +0:05.5 | 94.9 | ||
| 6 | 621 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 11:38.5 | - | 11:38.5 | +0:48.3 | +0:15.8 | 92.8 | ||
| 7 | 615 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 11:51.4 | - | 11:51.4 | +1:01.2 | +0:12.9 | 91.1 | ||
| 8 | 617 | Jorge ATKINSON Pablo ALONSO | 13:04.1 | - | 13:04.1 | +2:13.9 | +1:12.7 | 82.6 |