Índices de Categorías
Próxima actualización en:52s
RC2
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 7:01.9 | — | 119.5 |
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 7:04.8 | +0:02.9 | 118.6 |
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 7:07.2 | +0:05.3 | 118.0 |
| 4 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 7:07.8 | +0:05.9 | 117.8 |
| 5 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 7:09.0 | +0:07.1 | 117.5 |
| 6 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 7:16.3 | +0:14.4 | 115.5 |
| 7 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 7:18.2 | +0:16.3 | 115.0 |
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 7:20.6 | +0:18.7 | 114.4 |
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 7:29.5 | +0:27.6 | 112.1 |
| 10 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 7:44.9 | +0:43.0 | 108.4 |
| 11 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 7:46.3 | +0:44.4 | 108.1 |
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 7:56.8 | +0:54.9 | 105.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 17:23.6 | - | 17:23.6 | — | — | 113.8 | |
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 17:31.9 | - | 17:31.9 | +0:08.3 | +0:08.3 | 112.9 | |
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 17:39.4 | - | 17:39.4 | +0:15.8 | +0:07.5 | 112.1 | |
| 4 | 15 +1 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 17:46.4 | - | 17:46.4 | +0:22.8 | +0:07.0 | 111.4 | |
| 5 | 6 -1 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 17:47.4 | - | 17:47.4 | +0:23.8 | +0:01.0 | 111.3 | |
| 6 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 17:58.8 | - | 17:58.8 | +0:35.2 | +0:11.4 | 110.1 | |
| 7 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 17:58.8 | - | 17:58.8 | +0:35.2 | — | 110.1 | |
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 18:04.0 | - | 18:04.0 | +0:40.4 | +0:05.2 | 109.6 | |
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 18:22.1 | - | 18:22.1 | +0:58.5 | +0:18.1 | 107.8 | |
| 10 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 18:49.5 | - | 18:49.5 | +1:25.9 | +0:27.4 | 105.2 | |
| 11 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 19:01.4 | - | 19:01.4 | +1:37.8 | +0:11.9 | 104.1 | |
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 19:15.6 | - | 19:15.6 | +1:52.0 | +0:14.2 | 102.8 |
Copa RC2
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 7:07.8 | — | 117.8 |
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 7:09.0 | +0:01.2 | 117.5 |
| 3 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 7:16.3 | +0:08.5 | 115.5 |
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 7:18.2 | +0:10.4 | 115.0 |
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 7:29.5 | +0:21.7 | 112.1 |
| 6 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 7:44.9 | +0:37.1 | 108.4 |
| 7 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 7:46.3 | +0:38.5 | 108.1 |
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 7:56.8 | +0:49.0 | 105.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 +1 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 17:46.4 | - | 17:46.4 | — | — | 111.4 | |
| 2 | 6 -1 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 17:47.4 | - | 17:47.4 | +0:01.0 | +0:01.0 | 111.3 | |
| 3 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 17:58.8 | - | 17:58.8 | +0:12.4 | +0:11.4 | 110.1 | |
| 4 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 17:58.8 | - | 17:58.8 | +0:12.4 | — | 110.1 | |
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 18:22.1 | - | 18:22.1 | +0:35.7 | +0:23.3 | 107.8 | |
| 6 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 18:49.5 | - | 18:49.5 | +1:03.1 | +0:27.4 | 105.2 | |
| 7 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 19:01.4 | - | 19:01.4 | +1:15.0 | +0:11.9 | 104.1 | |
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 19:15.6 | - | 19:15.6 | +1:29.2 | +0:14.2 | 102.8 |
RCMR
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 7:27.4 | — | 112.7 |
| 2 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 7:38.6 | +0:11.2 | 109.9 |
| 3 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 7:40.8 | +0:13.4 | 109.4 |
| 4 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 7:43.2 | +0:15.8 | 108.8 |
| 5 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 7:44.3 | +0:16.9 | 108.6 |
| 6 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 7:49.0 | +0:21.6 | 107.5 |
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 8:03.9 | +0:36.5 | 104.2 |
| 8 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 17:27.4 | +10:00.0 | 48.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 18:32.8 | - | 18:32.8 | — | — | 106.8 | |
| 2 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 18:51.9 | - | 18:51.9 | +0:19.1 | +0:19.1 | 105.0 | |
| 3 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 19:01.9 | - | 19:01.9 | +0:29.1 | +0:10.0 | 104.0 | |
| 4 | 46 +1 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 19:05.7 | - | 19:05.7 | +0:32.9 | +0:03.8 | 103.7 | |
| 5 | 45 +1 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 19:06.8 | - | 19:06.8 | +0:34.0 | +0:01.1 | 103.6 | |
| 6 | 51 -2 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 19:10.3 | - | 19:10.3 | +0:37.5 | +0:03.5 | 103.3 | |
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 21:44.4 | - | 21:44.4 | +3:11.6 | +2:34.1 | 91.1 | |
| 8 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 48:32.8 | - | 48:32.8 | +30:00.0 | +26:48.4 | 40.8 |
RC4
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 8:21.8 | — | 100.4 |
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 8:25.9 | +0:04.1 | 99.6 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 20:32.5 | - | 20:32.5 | — | — | 96.4 | |
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 20:45.2 | - | 20:45.2 | +0:12.7 | +0:12.7 | 95.4 |
RC3
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 8:06.6 | — | 103.6 |
| 2 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 8:06.6 | — | 103.6 |
| 3 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 8:08.4 | +0:01.8 | 103.2 |
| 4 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 8:10.7 | +0:04.1 | 102.7 |
| 5 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 8:14.8 | +0:08.2 | 101.9 |
| 6 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 8:23.2 | +0:16.6 | 100.2 |
| 7 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 18:06.6 | +10:00.0 | 46.4 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 20:08.5 | - | 20:08.5 | — | — | 98.3 | |
| 2 | 84 +1 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 20:11.4 | - | 20:11.4 | +0:02.9 | +0:02.9 | 98.1 | |
| 3 | 82 -1 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 20:11.6 | - | 20:11.6 | +0:03.1 | +0:00.2 | 98.1 | |
| 4 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 20:21.2 | - | 20:21.2 | +0:12.7 | +0:09.6 | 97.3 | |
| 5 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 20:28.9 | - | 20:28.9 | +0:20.4 | +0:07.7 | 96.7 | |
| 6 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 20:46.4 | - | 20:46.4 | +0:37.9 | +0:17.5 | 95.3 | |
| 7 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 50:07.7 | - | 50:07.7 | +29:59.2 | +29:21.3 | 39.5 |
RC5
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 8:33.7 | — | 98.1 |
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 8:36.1 | +0:02.4 | 97.7 |
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 8:52.1 | +0:18.4 | 94.7 |
| 4 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 8:55.4 | +0:21.7 | 94.1 |
| 5 | 114 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 9:12.5 | +0:38.8 | 91.2 |
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 9:16.3 | +0:42.6 | 90.6 |
| 7 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 18:33.7 | +10:00.0 | 45.3 |
| 8 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 18:33.7 | +10:00.0 | 45.3 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 +1 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 21:26.7 | - | 21:26.7 | — | — | 92.3 | |
| 2 | 111 -1 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 21:27.1 | - | 21:27.1 | +0:00.4 | +0:00.4 | 92.3 | |
| 3 | 112 +1 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 21:55.8 | - | 21:55.8 | +0:29.1 | +0:28.7 | 90.3 | |
| 4 | 105 +1 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 22:05.1 | - | 22:05.1 | +0:38.4 | +0:09.3 | 89.7 | |
| 5 | 109 +1 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 22:42.5 | - | 22:42.5 | +1:15.8 | +0:37.4 | 87.2 | |
| 6 | 114 +2 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 22:54.5 | - | 22:54.5 | +1:27.8 | +0:12.0 | 86.4 | |
| 7 | 110 -4 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 31:36.5 | - | 31:36.5 | +10:09.8 | +8:42.0 | 62.6 | |
| 8 | 115 -1 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 32:01.2 | - | 32:01.2 | +10:34.5 | +0:24.7 | 61.8 |
MS-AH
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 906 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 9:01.9 | — | 93.0 |
| 2 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 9:06.0 | +0:04.1 | 92.3 |
| 3 | 909 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 9:27.8 | +0:25.9 | 88.8 |
| 4 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 9:58.4 | +0:56.5 | 84.2 |
| 5 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 10:47.8 | +1:45.9 | 77.8 |
| 6 | 920 | Christian DANGEL Franco LECCE | 19:01.9 | +10:00.0 | 44.1 |
| 7 | 918 | Roman FILENI Rodrigo BRANDAN | 19:01.9 | +10:00.0 | 44.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 +1 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 22:53.2 | - | 22:53.2 | — | — | 86.5 | |
| 2 | 909 -1 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 22:59.4 | - | 22:59.4 | +0:06.2 | +0:06.2 | 86.1 | |
| 3 | 906 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 23:02.3 | - | 23:02.3 | +0:09.1 | +0:02.9 | 85.9 | |
| 4 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 24:36.4 | - | 24:36.4 | +1:43.2 | +1:34.1 | 80.5 | |
| 5 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 26:41.3 | - | 26:41.3 | +3:48.1 | +2:04.9 | 74.2 | |
| 6 | 920 | Christian DANGEL Franco LECCE | 42:49.4 | - | 42:49.4 | +19:56.2 | +16:08.1 | 46.2 | |
| 7 | 918 | Roman FILENI Rodrigo BRANDAN | 52:26.5 | - | 52:26.5 | +29:33.3 | +9:37.1 | 37.8 |
MS-JR
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 8:14.8 | — | 101.9 |
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 8:51.3 | +0:36.5 | 94.9 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 20:28.9 | - | 20:28.9 | — | — | 96.7 | |
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 21:41.4 | - | 21:41.4 | +1:12.5 | +1:12.5 | 91.3 |
MS-MRT
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 8:10.3 | — | 102.8 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 20:01.7 | - | 20:01.7 | — | — | 98.9 |
MS-N1
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 8:49.1 | — | 95.3 |
| 2 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 8:50.9 | +0:01.8 | 94.9 |
| 3 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 8:53.0 | +0:03.9 | 94.6 |
| 4 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 8:53.1 | +0:04.0 | 94.5 |
| 5 | 702 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 8:59.8 | +0:10.7 | 93.4 |
| 6 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 9:01.2 | +0:12.1 | 93.1 |
| 7 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 9:03.0 | +0:13.9 | 92.8 |
| 8 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 9:37.1 | +0:48.0 | 87.3 |
| 9 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 19:01.2 | +10:12.1 | 44.2 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 21:52.2 | - | 21:52.2 | — | — | 90.5 | |
| 2 | 704 +1 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 21:59.2 | - | 21:59.2 | +0:07.0 | +0:07.0 | 90.1 | |
| 3 | 707 +1 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 22:04.4 | - | 22:04.4 | +0:12.2 | +0:05.2 | 89.7 | |
| 4 | 702 -2 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 22:04.6 | - | 22:04.6 | +0:12.4 | +0:00.2 | 89.7 | |
| 5 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 22:08.6 | - | 22:08.6 | +0:16.4 | +0:04.0 | 89.4 | |
| 6 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 22:20.7 | - | 22:20.7 | +0:28.5 | +0:12.1 | 88.6 | |
| 7 | 712 +1 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 22:40.6 | - | 22:40.6 | +0:48.4 | +0:19.9 | 87.3 | |
| 8 | 716 -1 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 23:13.9 | - | 23:13.9 | +1:21.7 | +0:33.3 | 85.2 | |
| 9 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 32:44.2 | - | 32:44.2 | +10:52.0 | +9:30.3 | 60.5 |
MS-N1L
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 8:59.8 | — | 93.4 |
| 2 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 9:14.6 | +0:14.8 | 90.9 |
| 3 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 9:25.5 | +0:25.7 | 89.1 |
| 4 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 9:34.7 | +0:34.9 | 87.7 |
| 5 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 9:34.7 | +0:34.9 | 87.7 |
| 6 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 9:44.5 | +0:44.7 | 86.2 |
| 7 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 9:57.4 | +0:57.6 | 84.4 |
| 8 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 18:59.8 | +10:00.0 | 44.2 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 22:50.6 | - | 22:50.6 | — | — | 86.7 | |
| 2 | 822 +1 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 23:02.3 | - | 23:02.3 | +0:11.7 | +0:11.7 | 85.9 | |
| 3 | 814 -1 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 23:16.0 | - | 23:16.0 | +0:25.4 | +0:13.7 | 85.1 | |
| 4 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 23:30.9 | - | 23:30.9 | +0:40.3 | +0:14.9 | 84.2 | |
| 5 | 804 +2 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 24:10.0 | - | 24:10.0 | +1:19.4 | +0:39.1 | 81.9 | |
| 6 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 24:20.5 | - | 24:20.5 | +1:29.9 | +0:10.5 | 81.3 | |
| 7 | 820 +1 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 27:21.9 | 1:20.0 | 28:41.9 | +5:51.3 | +4:21.4 | 69.0 | |
| 8 | 823 -3 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 33:06.6 | - | 33:06.6 | +10:16.0 | +4:24.7 | 59.8 |
MS-N3
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 18:43.8 | — | 44.8 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 44:01.3 | - | 44:01.3 | — | — | 45.0 |
MS-N7
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 8:14.9 | — | 101.8 |
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 8:15.8 | +0:00.9 | 101.7 |
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 8:19.2 | +0:04.3 | 101.0 |
| 4 | 403 | Diego SCIGLIANO Dario BERICIARTUA | 8:19.4 | +0:04.5 | 100.9 |
| 5 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 8:36.0 | +0:21.1 | 97.7 |
| 6 | 416 | Javier PEREYRA Mario Alberto GOMEZ | 9:46.2 | +1:31.3 | 86.0 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 20:32.9 | - | 20:32.9 | — | — | 96.4 | |
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 20:37.3 | - | 20:37.3 | +0:04.4 | +0:04.4 | 96.0 | |
| 3 | 403 | Diego SCIGLIANO Dario BERICIARTUA | 20:44.2 | - | 20:44.2 | +0:11.3 | +0:06.9 | 95.5 | |
| 4 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 20:50.9 | - | 20:50.9 | +0:18.0 | +0:06.7 | 95.0 | |
| 5 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 22:14.6 | - | 22:14.6 | +1:41.7 | +1:23.7 | 89.0 | |
| 6 | 416 | Javier PEREYRA Mario Alberto GOMEZ | 24:32.1 | 1:10.0 | 25:42.1 | +5:09.2 | +3:27.5 | 77.0 |
MS-R3
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Carlos HERRERO Pablo BERTINAT | 18:14.9 | — | 46.0 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Carlos HERRERO Pablo BERTINAT | 50:32.9 | - | 50:32.9 | — | — | 39.2 |
MS-RC2S
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 11:18.0 | — | 74.3 |
| 2 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 26:43.4 | +15:25.4 | 31.4 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 +1 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 24:55.0 | - | 24:55.0 | — | — | 79.5 | |
| 2 | 151 -1 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 38:38.2 | 1:40.0 | 40:18.2 | +15:23.2 | +15:23.2 | 49.1 |
MS-RC5
Clasificación PE. 3
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 8:43.8 | — | 96.2 |
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 8:53.3 | +0:09.5 | 94.5 |
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 8:56.5 | +0:12.7 | 93.9 |
| 4 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 9:00.4 | +0:16.6 | 93.3 |
| 5 | 621 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 9:24.9 | +0:41.1 | 89.2 |
| 6 | 615 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 9:25.5 | +0:41.7 | 89.1 |
| 7 | 617 | Jorge ATKINSON Pablo ALONSO | 10:49.1 | +2:05.3 | 77.6 |
| 8 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 18:33.7 | +9:49.9 | 45.3 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 +1 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 21:40.8 | - | 21:40.8 | — | — | 91.3 | |
| 2 | 601 -1 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 21:47.1 | - | 21:47.1 | +0:06.3 | +0:06.3 | 90.9 | |
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 22:09.9 | - | 22:09.9 | +0:29.1 | +0:22.8 | 89.3 | |
| 4 | 608 +1 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 22:37.0 | - | 22:37.0 | +0:56.2 | +0:27.1 | 87.5 | |
| 5 | 615 +1 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 23:29.4 | - | 23:29.4 | +1:48.6 | +0:52.4 | 84.3 | |
| 6 | 617 +1 | Jorge ATKINSON Pablo ALONSO | 27:26.3 | - | 27:26.3 | +5:45.5 | +3:56.9 | 72.2 | |
| 7 | 621 +1 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 31:28.6 | - | 31:28.6 | +9:47.8 | +4:02.3 | 62.9 | |
| 8 | 115 -4 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 32:01.2 | - | 32:01.2 | +10:20.4 | +0:32.6 | 61.8 |