Índices de Categorías
Próxima actualización en:48s
RC2
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 4:23.5 | — | 123.0 |
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 4:26.3 | +0:02.8 | 121.7 |
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 4:27.1 | +0:03.6 | 121.3 |
| 4 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 4:30.1 | +0:06.6 | 120.0 |
| 5 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 4:30.9 | +0:07.4 | 119.6 |
| 6 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 4:31.9 | +0:08.4 | 119.2 |
| 7 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 4:33.2 | +0:09.7 | 118.6 |
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 4:33.8 | +0:10.3 | 118.3 |
| 9 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 4:39.3 | +0:15.8 | 116.0 |
| 10 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 4:39.7 | +0:16.2 | 115.8 |
| 11 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 4:39.8 | +0:16.3 | 115.8 |
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 4:51.6 | +0:28.1 | 111.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 10:21.7 | - | 10:21.7 | — | — | 110.0 | |
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 10:27.1 | - | 10:27.1 | +0:05.4 | +0:05.4 | 109.1 | |
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 10:32.2 | - | 10:32.2 | +0:10.5 | +0:05.1 | 108.2 | |
| 4 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 10:38.4 | - | 10:38.4 | +0:16.7 | +0:06.2 | 107.1 | |
| 5 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 10:38.6 | - | 10:38.6 | +0:16.9 | +0:00.2 | 107.1 | |
| 6 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 10:40.6 | - | 10:40.6 | +0:18.9 | +0:02.0 | 106.8 | |
| 7 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 10:42.5 | - | 10:42.5 | +0:20.8 | +0:01.9 | 106.5 | |
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 10:43.4 | - | 10:43.4 | +0:21.7 | +0:00.9 | 106.3 | |
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 10:52.6 | - | 10:52.6 | +0:30.9 | +0:09.2 | 104.8 | |
| 10 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 11:03.2 | - | 11:03.2 | +0:41.5 | +0:10.6 | 103.1 | |
| 11 | 14 +1 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 11:16.5 | - | 11:16.5 | +0:54.8 | +0:13.3 | 101.1 | |
| 12 | 18 -1 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 11:18.8 | - | 11:18.8 | +0:57.1 | +0:02.3 | 100.8 |
Copa RC2
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 4:30.1 | — | 120.0 |
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 4:30.9 | +0:00.8 | 119.6 |
| 3 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 4:31.9 | +0:01.8 | 119.2 |
| 4 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 4:33.2 | +0:03.1 | 118.6 |
| 5 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 4:39.3 | +0:09.2 | 116.0 |
| 6 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 4:39.7 | +0:09.6 | 115.8 |
| 7 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 4:39.8 | +0:09.7 | 115.8 |
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 4:51.6 | +0:21.5 | 111.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 10:38.4 | - | 10:38.4 | — | — | 107.1 | |
| 2 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 10:38.6 | - | 10:38.6 | +0:00.2 | +0:00.2 | 107.1 | |
| 3 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 10:40.6 | - | 10:40.6 | +0:02.2 | +0:02.0 | 106.8 | |
| 4 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 10:42.5 | - | 10:42.5 | +0:04.1 | +0:01.9 | 106.5 | |
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 10:52.6 | - | 10:52.6 | +0:14.2 | +0:10.1 | 104.8 | |
| 6 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 11:03.2 | - | 11:03.2 | +0:24.8 | +0:10.6 | 103.1 | |
| 7 | 14 +1 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 11:16.5 | - | 11:16.5 | +0:38.1 | +0:13.3 | 101.1 | |
| 8 | 18 -1 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 11:18.8 | - | 11:18.8 | +0:40.4 | +0:02.3 | 100.8 |
RCMR
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 4:42.3 | — | 114.8 |
| 2 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 4:47.5 | +0:05.2 | 112.7 |
| 3 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 4:47.8 | +0:05.5 | 112.6 |
| 4 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 4:49.7 | +0:07.4 | 111.8 |
| 5 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 4:50.6 | +0:08.3 | 111.5 |
| 6 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 4:52.0 | +0:09.7 | 111.0 |
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 5:00.7 | +0:18.4 | 107.7 |
| 8 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 14:42.3 | +10:00.0 | 36.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 11:05.4 | - | 11:05.4 | — | — | 102.8 | |
| 2 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 11:13.3 | - | 11:13.3 | +0:07.9 | +0:07.9 | 101.6 | |
| 3 | 47 +1 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 11:21.1 | - | 11:21.1 | +0:15.7 | +0:07.8 | 100.4 | |
| 4 | 51 -1 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 11:21.3 | - | 11:21.3 | +0:15.9 | +0:00.2 | 100.4 | |
| 5 | 46 +1 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 11:21.4 | - | 11:21.4 | +0:16.0 | +0:00.1 | 100.4 | |
| 6 | 45 -1 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 11:23.6 | - | 11:23.6 | +0:18.2 | +0:02.2 | 100.1 | |
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 13:40.5 | - | 13:40.5 | +2:35.1 | +2:16.9 | 83.4 | |
| 8 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 31:05.4 | - | 31:05.4 | +20:00.0 | +17:24.9 | 36.7 |
RC4
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 5:12.3 | — | 103.7 |
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 5:15.6 | +0:03.3 | 102.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 12:10.7 | - | 12:10.7 | — | — | 93.6 | |
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 12:19.3 | - | 12:19.3 | +0:08.6 | +0:08.6 | 92.5 |
RC3
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 5:07.9 | — | 105.2 |
| 2 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 5:08.7 | +0:00.8 | 105.0 |
| 3 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 5:10.1 | +0:02.2 | 104.5 |
| 4 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 5:12.0 | +0:04.1 | 103.8 |
| 5 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 5:12.9 | +0:05.0 | 103.5 |
| 6 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 5:19.7 | +0:11.8 | 101.3 |
| 7 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 15:07.9 | +10:00.0 | 35.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 12:01.9 | - | 12:01.9 | — | — | 94.7 | |
| 2 | 82 +2 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 12:03.2 | - | 12:03.2 | +0:01.3 | +0:01.3 | 94.6 | |
| 3 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 12:04.8 | - | 12:04.8 | +0:02.9 | +0:01.6 | 94.4 | |
| 4 | 83 +1 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 12:10.5 | - | 12:10.5 | +0:08.6 | +0:05.7 | 93.6 | |
| 5 | 86 +1 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 12:14.1 | - | 12:14.1 | +0:12.2 | +0:03.6 | 93.2 | |
| 6 | 89 +1 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 12:23.2 | - | 12:23.2 | +0:21.3 | +0:09.1 | 92.0 | |
| 7 | 90 +1 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 32:01.1 | - | 32:01.1 | +19:59.2 | +19:37.9 | 35.6 |
RC5
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 5:27.6 | — | 98.9 |
| 2 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 5:33.0 | +0:05.4 | 97.3 |
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 5:35.8 | +0:08.2 | 96.5 |
| 4 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 5:39.0 | +0:11.4 | 95.6 |
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 5:41.1 | +0:13.5 | 95.0 |
| 6 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 5:46.3 | +0:18.7 | 93.6 |
| 7 | 114 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 5:48.5 | +0:20.9 | 93.0 |
| 8 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 5:49.4 | +0:21.8 | 92.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 +1 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 12:51.0 | - | 12:51.0 | — | — | 88.7 | |
| 2 | 104 -1 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 12:53.0 | - | 12:53.0 | +0:02.0 | +0:02.0 | 88.5 | |
| 3 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 13:02.8 | - | 13:02.8 | +0:11.8 | +0:09.8 | 87.4 | |
| 4 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 13:03.7 | - | 13:03.7 | +0:12.7 | +0:00.9 | 87.3 | |
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 13:09.7 | - | 13:09.7 | +0:18.7 | +0:06.0 | 86.6 | |
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 13:26.2 | - | 13:26.2 | +0:35.2 | +0:16.5 | 84.8 | |
| 7 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 13:27.5 | - | 13:27.5 | +0:36.5 | +0:01.3 | 84.7 | |
| 8 | 114 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 13:42.0 | - | 13:42.0 | +0:51.0 | +0:14.5 | 83.2 |
MS-AH
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 906 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 5:42.1 | — | 94.7 |
| 2 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 5:48.0 | +0:05.9 | 93.1 |
| 3 | 909 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 5:49.1 | +0:07.0 | 92.8 |
| 4 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 6:12.1 | +0:30.0 | 87.1 |
| 5 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 6:54.5 | +1:12.4 | 78.2 |
| 6 | 920 | Christian DANGEL Franco LECCE | 15:42.1 | +10:00.0 | 34.4 |
| 7 | 918 | Roman FILENI Rodrigo BRANDAN | 15:42.1 | +10:00.0 | 34.4 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 13:31.6 | - | 13:31.6 | — | — | 84.3 | |
| 2 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 13:47.2 | - | 13:47.2 | +0:15.6 | +0:15.6 | 82.7 | |
| 3 | 906 +1 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 14:00.4 | - | 14:00.4 | +0:28.8 | +0:13.2 | 81.4 | |
| 4 | 911 +1 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 14:38.0 | - | 14:38.0 | +1:06.4 | +0:37.6 | 77.9 | |
| 5 | 912 +1 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 15:53.5 | - | 15:53.5 | +2:21.9 | +1:15.5 | 71.7 | |
| 6 | 920 -3 | Christian DANGEL Franco LECCE | 23:47.5 | - | 23:47.5 | +10:15.9 | +7:54.0 | 47.9 | |
| 7 | 918 | Roman FILENI Rodrigo BRANDAN | 33:24.6 | - | 33:24.6 | +19:53.0 | +9:37.1 | 34.1 |
MS-JR
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 5:12.9 | — | 103.5 |
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 5:32.5 | +0:19.6 | 97.4 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 12:14.1 | - | 12:14.1 | — | — | 93.2 | |
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 12:50.1 | - | 12:50.1 | +0:36.0 | +0:36.0 | 88.8 |
MS-MRT
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 5:01.5 | — | 107.5 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 11:51.4 | - | 11:51.4 | — | — | 96.1 |
MS-N1
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 5:30.6 | — | 98.0 |
| 2 | 702 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 5:36.5 | +0:05.9 | 96.3 |
| 3 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 5:39.4 | +0:08.8 | 95.5 |
| 4 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 5:40.1 | +0:09.5 | 95.3 |
| 5 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 5:40.9 | +0:10.3 | 95.0 |
| 6 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 5:45.3 | +0:14.7 | 93.8 |
| 7 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 5:49.6 | +0:19.0 | 92.7 |
| 8 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 5:50.4 | +0:19.8 | 92.5 |
| 9 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 5:53.0 | +0:22.4 | 91.8 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 +2 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 12:59.1 | - | 12:59.1 | — | — | 87.8 | |
| 2 | 702 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 13:04.8 | - | 13:04.8 | +0:05.7 | +0:05.7 | 87.2 | |
| 3 | 704 -2 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 13:08.3 | - | 13:08.3 | +0:09.2 | +0:03.5 | 86.8 | |
| 4 | 707 +2 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 13:15.3 | - | 13:15.3 | +0:16.2 | +0:07.0 | 86.0 | |
| 5 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 13:15.6 | - | 13:15.6 | +0:16.5 | +0:00.3 | 86.0 | |
| 6 | 720 -2 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 13:17.7 | - | 13:17.7 | +0:18.6 | +0:02.1 | 85.7 | |
| 7 | 716 +1 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 13:36.8 | - | 13:36.8 | +0:37.7 | +0:19.1 | 83.7 | |
| 8 | 712 -1 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 13:39.4 | - | 13:39.4 | +0:40.3 | +0:02.6 | 83.5 | |
| 9 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 13:43.0 | - | 13:43.0 | +0:43.9 | +0:03.6 | 83.1 |
MS-N1L
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 5:49.3 | — | 92.8 |
| 2 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 5:49.7 | +0:00.4 | 92.7 |
| 3 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 5:53.5 | +0:04.2 | 91.7 |
| 4 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 5:56.1 | +0:06.8 | 91.0 |
| 5 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 6:00.3 | +0:11.0 | 89.9 |
| 6 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 6:07.2 | +0:17.9 | 88.2 |
| 7 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 6:09.0 | +0:19.7 | 87.8 |
| 8 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 7:02.8 | +1:13.5 | 76.6 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 13:36.0 | - | 13:36.0 | — | — | 83.8 | |
| 2 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 13:41.3 | - | 13:41.3 | +0:05.3 | +0:05.3 | 83.3 | |
| 3 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 14:02.5 | - | 14:02.5 | +0:26.5 | +0:21.2 | 81.2 | |
| 4 | 811 +1 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 14:05.4 | - | 14:05.4 | +0:29.4 | +0:02.9 | 80.9 | |
| 5 | 823 -1 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 14:06.8 | - | 14:06.8 | +0:30.8 | +0:01.4 | 80.8 | |
| 6 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 14:23.1 | - | 14:23.1 | +0:47.1 | +0:16.3 | 79.2 | |
| 7 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 14:35.3 | - | 14:35.3 | +0:59.3 | +0:12.2 | 78.1 | |
| 8 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 17:37.4 | - | 17:37.4 | +4:01.4 | +3:02.1 | 64.7 |
MS-N3
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 17:22.3 | — | 31.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 25:17.5 | - | 25:17.5 | — | — | 45.1 |
MS-N7
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 5:13.1 | — | 103.5 |
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 5:15.3 | +0:02.2 | 102.8 |
| 3 | 403 | Diego SCIGLIANO Dario BERICIARTUA | 5:18.0 | +0:04.9 | 101.9 |
| 4 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 5:21.7 | +0:08.6 | 100.7 |
| 5 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 5:29.9 | +0:16.8 | 98.2 |
| 6 | 416 | Javier PEREYRA Mario Alberto GOMEZ | 6:15.1 | +1:02.0 | 86.4 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 12:18.0 | - | 12:18.0 | — | — | 92.7 | |
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 12:21.5 | - | 12:21.5 | +0:03.5 | +0:03.5 | 92.2 | |
| 3 | 403 | Diego SCIGLIANO Dario BERICIARTUA | 12:24.8 | - | 12:24.8 | +0:06.8 | +0:03.3 | 91.8 | |
| 4 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 12:31.7 | - | 12:31.7 | +0:13.7 | +0:06.9 | 91.0 | |
| 5 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 13:38.6 | - | 13:38.6 | +1:20.6 | +1:06.9 | 83.6 | |
| 6 | 416 | Javier PEREYRA Mario Alberto GOMEZ | 14:45.9 | - | 14:45.9 | +2:27.9 | +1:07.3 | 77.2 |
MS-R3
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Carlos HERRERO Pablo BERTINAT | 15:13.1 | — | 35.5 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Carlos HERRERO Pablo BERTINAT | 32:18.0 | - | 32:18.0 | — | — | 35.3 |
MS-RC2S
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 5:08.7 | — | 105.0 |
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 5:45.4 | +0:36.7 | 93.8 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 11:54.8 | - | 11:54.8 | — | — | 95.7 | |
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 13:37.0 | - | 13:37.0 | +1:42.2 | +1:42.2 | 83.7 |
MS-RC5
Clasificación PE. 2
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 5:29.3 | — | 98.4 |
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 5:31.5 | +0:02.2 | 97.7 |
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 5:40.9 | +0:11.6 | 95.0 |
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 5:46.3 | +0:17.0 | 93.6 |
| 5 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 5:48.6 | +0:19.3 | 92.9 |
| 6 | 615 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 5:58.2 | +0:28.9 | 90.5 |
| 7 | 617 | Jorge ATKINSON Pablo ALONSO | 7:24.0 | +1:54.7 | 73.0 |
| 8 | 621 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 14:04.6 | +8:35.3 | 38.4 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 12:53.8 | - | 12:53.8 | — | — | 88.4 | |
| 2 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 12:57.0 | - | 12:57.0 | +0:03.2 | +0:03.2 | 88.0 | |
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 13:13.4 | - | 13:13.4 | +0:19.6 | +0:16.4 | 86.2 | |
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 13:27.5 | - | 13:27.5 | +0:33.7 | +0:14.1 | 84.7 | |
| 5 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 13:36.6 | - | 13:36.6 | +0:42.8 | +0:09.1 | 83.8 | |
| 6 | 615 +1 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 14:03.9 | - | 14:03.9 | +1:10.1 | +0:27.3 | 81.1 | |
| 7 | 617 +1 | Jorge ATKINSON Pablo ALONSO | 16:37.2 | - | 16:37.2 | +3:43.4 | +2:33.3 | 68.6 | |
| 8 | 621 -2 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 22:03.7 | - | 22:03.7 | +9:09.9 | +5:26.5 | 51.7 |