Índices de Categorías - Etapa 2
Próxima actualización en:51s
RC2
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 27:57.9 | - | 27:57.9 | — | — | 122.3 | ||
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 27:59.0 | - | 27:59.0 | +0:01.1 | +0:01.1 | 122.2 | ||
| 3 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 27:59.1 | - | 27:59.1 | +0:01.2 | +0:00.1 | 122.2 | ||
| 4 | 24 -1 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 28:02.0 | - | 28:02.0 | +0:04.1 | +0:02.9 | 122.0 | ||
| 5 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 28:02.6 | - | 28:02.6 | +0:04.7 | +0:00.6 | 122.0 | ||
| 6 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 28:15.1 | - | 28:15.1 | +0:17.2 | +0:12.5 | 121.1 | ||
| 7 | 11 -3 | Augusto BESTARD José DIAZ | 28:28.6 | - | 28:28.6 | +0:30.7 | +0:13.5 | 120.1 | ||
| 8 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 28:29.6 | - | 28:29.6 | +0:31.7 | +0:01.0 | 120.0 | ||
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 29:13.2 | - | 29:13.2 | +1:15.3 | +0:43.6 | 117.0 | ||
| 10 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 29:32.5 | - | 29:32.5 | +1:34.6 | +0:19.3 | 115.8 | ||
| 11 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 29:57.2 | - | 29:57.2 | +1:59.3 | +0:24.7 | 114.2 | ||
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 30:40.1 | - | 30:40.1 | +2:42.2 | +0:42.9 | 111.5 |
Copa RC2
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 27:59.1 | - | 27:59.1 | — | — | 122.2 | ||
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 28:02.6 | - | 28:02.6 | +0:03.5 | +0:03.5 | 122.0 | ||
| 3 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 28:15.1 | - | 28:15.1 | +0:16.0 | +0:12.5 | 121.1 | ||
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 28:29.6 | - | 28:29.6 | +0:30.5 | +0:14.5 | 120.0 | ||
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 29:13.2 | - | 29:13.2 | +1:14.1 | +0:43.6 | 117.0 | ||
| 6 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 29:32.5 | - | 29:32.5 | +1:33.4 | +0:19.3 | 115.8 | ||
| 7 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 29:57.2 | - | 29:57.2 | +1:58.1 | +0:24.7 | 114.2 | ||
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 30:40.1 | - | 30:40.1 | +2:41.0 | +0:42.9 | 111.5 |
RCMR
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 29:26.6 | - | 29:26.6 | — | — | 116.2 | ||
| 2 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 29:28.9 | - | 29:28.9 | +0:02.3 | +0:02.3 | 116.0 | ||
| 3 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 29:43.2 | - | 29:43.2 | +0:16.6 | +0:14.3 | 115.1 | ||
| 4 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 29:58.0 | - | 29:58.0 | +0:31.4 | +0:14.8 | 114.1 | ||
| 5 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 30:01.4 | - | 30:01.4 | +0:34.8 | +0:03.4 | 113.9 | ||
| 6 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 30:04.9 | - | 30:04.9 | +0:38.3 | +0:03.5 | 113.7 | ||
| 7 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 30:19.2 | - | 30:19.2 | +0:52.6 | +0:14.3 | 112.8 |
RC4
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 32:35.2 | - | 32:35.2 | — | — | 105.0 | ||
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 32:39.4 | - | 32:39.4 | +0:04.2 | +0:04.2 | 104.7 |
RC3
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 31:25.9 | - | 31:25.9 | — | — | 108.8 | ||
| 2 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 31:58.3 | - | 31:58.3 | +0:32.4 | +0:32.4 | 107.0 | ||
| 3 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 32:00.6 | - | 32:00.6 | +0:34.7 | +0:02.3 | 106.8 | ||
| 4 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 32:01.7 | - | 32:01.7 | +0:35.8 | +0:01.1 | 106.8 | ||
| 5 | 90 +1 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 32:20.9 | - | 32:20.9 | +0:55.0 | +0:19.2 | 105.7 | ||
| 6 | 89 -1 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 32:25.4 | - | 32:25.4 | +0:59.5 | +0:04.5 | 105.5 | ||
| 7 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 32:28.1 | - | 32:28.1 | +1:02.2 | +0:02.7 | 105.3 |
RC5
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 33:32.4 | - | 33:32.4 | — | — | 102.0 | ||
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 33:41.9 | - | 33:41.9 | +0:09.5 | +0:09.5 | 101.5 | ||
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 34:10.0 | - | 34:10.0 | +0:37.6 | +0:28.1 | 100.1 | ||
| 4 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 34:30.5 | - | 34:30.5 | +0:58.1 | +0:20.5 | 99.1 | ||
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 35:05.4 | - | 35:05.4 | +1:33.0 | +0:34.9 | 97.5 | ||
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 35:18.9 | - | 35:18.9 | +1:46.5 | +0:13.5 | 96.8 | ||
| 7 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 35:36.5 | - | 35:36.5 | +2:04.1 | +0:17.6 | 96.0 | ||
| 8 | 114 -1 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 35:45.2 | - | 35:45.2 | +2:12.8 | +0:08.7 | 95.7 |
MS-AH
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 36:12.3 | - | 36:12.3 | — | — | 94.5 | ||
| 2 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 39:03.5 | - | 39:03.5 | +2:51.2 | +2:51.2 | 87.6 | ||
| 3 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 43:19.6 | 0:30.0 | 43:49.6 | +7:37.3 | +4:46.1 | 78.0 |
MS-JR
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 32:28.1 | - | 32:28.1 | — | — | 105.3 | ||
| 2 | 106 -1 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 34:25.0 | - | 34:25.0 | +1:56.9 | +1:56.9 | 99.4 |
MS-MRT
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 34:51.4 | - | 34:51.4 | — | — | 98.1 |
MS-N1
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 34:26.3 | - | 34:26.3 | — | — | 99.3 | ||
| 2 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 34:33.0 | - | 34:33.0 | +0:06.7 | +0:06.7 | 99.0 | ||
| 3 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 35:02.1 | - | 35:02.1 | +0:35.8 | +0:29.1 | 97.6 | ||
| 4 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 35:25.4 | - | 35:25.4 | +0:59.1 | +0:23.3 | 96.5 | ||
| 5 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 35:30.3 | - | 35:30.3 | +1:04.0 | +0:04.9 | 96.3 | ||
| 6 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 35:48.3 | - | 35:48.3 | +1:22.0 | +0:18.0 | 95.5 | ||
| 7 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 36:54.4 | - | 36:54.4 | +2:28.1 | +1:06.1 | 92.7 | ||
| 8 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 41:47.0 | - | 41:47.0 | +7:20.7 | +4:52.6 | 81.9 |
MS-N1L
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 35:46.1 | - | 35:46.1 | — | — | 95.6 | ||
| 2 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 36:17.8 | - | 36:17.8 | +0:31.7 | +0:31.7 | 94.2 | ||
| 3 | 814 +1 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 36:22.4 | - | 36:22.4 | +0:36.3 | +0:04.6 | 94.0 | ||
| 4 | 804 +1 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 36:25.9 | - | 36:25.9 | +0:39.8 | +0:03.5 | 93.9 | ||
| 5 | 811 -2 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 36:26.7 | - | 36:26.7 | +0:40.6 | +0:00.8 | 93.8 | ||
| 6 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 37:37.5 | - | 37:37.5 | +1:51.4 | +1:10.8 | 90.9 |
MS-N3
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 38:32.4 | - | 38:32.4 | — | — | 88.7 |
MS-N7
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 32:18.3 | - | 32:18.3 | — | — | 105.9 | ||
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 32:35.9 | - | 32:35.9 | +0:17.6 | +0:17.6 | 104.9 | ||
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 37:56.4 | - | 37:56.4 | +5:38.1 | +5:20.5 | 90.1 | ||
| 4 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 49:37.7 | 1:50.0 | 51:27.7 | +19:09.4 | +13:31.3 | 66.5 |
MS-RC2S
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 31:54.6 | - | 31:54.6 | — | — | 107.2 | ||
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 36:50.9 | - | 36:50.9 | +4:56.3 | +4:56.3 | 92.8 |
MS-RC5
PE.11 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 34:09.7 | - | 34:09.7 | — | — | 100.1 | ||
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 34:23.6 | - | 34:23.6 | +0:13.9 | +0:13.9 | 99.4 | ||
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 35:14.0 | - | 35:14.0 | +1:04.3 | +0:50.4 | 97.1 | ||
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 35:36.5 | - | 35:36.5 | +1:26.8 | +0:22.5 | 96.0 | ||
| 5 | 608 -1 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 35:59.8 | - | 35:59.8 | +1:50.1 | +0:23.3 | 95.0 | ||
| 6 | 615 -1 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 36:59.6 | - | 36:59.6 | +2:49.9 | +0:59.8 | 92.4 |