Índices de Categorías - Etapa 2
Próxima actualización en:49s
RC2
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 25:04.4 | - | 25:04.4 | — | — | 122.0 | ||
| 2 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 25:04.9 | - | 25:04.9 | +0:00.5 | +0:00.5 | 122.0 | ||
| 3 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 25:07.0 | - | 25:07.0 | +0:02.6 | +0:02.1 | 121.8 | ||
| 4 | 24 -2 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 25:08.3 | - | 25:08.3 | +0:03.9 | +0:01.3 | 121.7 | ||
| 5 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 25:09.3 | - | 25:09.3 | +0:04.9 | +0:01.0 | 121.6 | ||
| 6 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 25:20.3 | - | 25:20.3 | +0:15.9 | +0:11.0 | 120.8 | ||
| 7 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 25:32.3 | - | 25:32.3 | +0:27.9 | +0:12.0 | 119.8 | ||
| 8 | 11 -4 | Augusto BESTARD José DIAZ | 25:33.3 | - | 25:33.3 | +0:28.9 | +0:01.0 | 119.7 | ||
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 26:13.5 | - | 26:13.5 | +1:09.1 | +0:40.2 | 116.7 | ||
| 10 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 26:31.6 | - | 26:31.6 | +1:27.2 | +0:18.1 | 115.4 | ||
| 11 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 26:56.9 | - | 26:56.9 | +1:52.5 | +0:25.3 | 113.6 | ||
| 12 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 27:29.9 | - | 27:29.9 | +2:25.5 | +0:33.0 | 111.3 |
Copa RC2
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 25:04.9 | - | 25:04.9 | — | — | 122.0 | ||
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 25:09.3 | - | 25:09.3 | +0:04.4 | +0:04.4 | 121.6 | ||
| 3 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 25:20.3 | - | 25:20.3 | +0:15.4 | +0:11.0 | 120.8 | ||
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 25:32.3 | - | 25:32.3 | +0:27.4 | +0:12.0 | 119.8 | ||
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 26:13.5 | - | 26:13.5 | +1:08.6 | +0:41.2 | 116.7 | ||
| 6 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 26:31.6 | - | 26:31.6 | +1:26.7 | +0:18.1 | 115.4 | ||
| 7 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 26:56.9 | - | 26:56.9 | +1:52.0 | +0:25.3 | 113.6 | ||
| 8 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 27:29.9 | - | 27:29.9 | +2:25.0 | +0:33.0 | 111.3 |
RCMR
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 +1 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 26:26.1 | - | 26:26.1 | — | — | 115.8 | ||
| 2 | 50 -1 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 26:27.6 | - | 26:27.6 | +0:01.5 | +0:01.5 | 115.6 | ||
| 3 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 26:41.6 | - | 26:41.6 | +0:15.5 | +0:14.0 | 114.6 | ||
| 4 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 26:52.9 | - | 26:52.9 | +0:26.8 | +0:11.3 | 113.8 | ||
| 5 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 26:57.0 | - | 26:57.0 | +0:30.9 | +0:04.1 | 113.5 | ||
| 6 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 26:57.9 | - | 26:57.9 | +0:31.8 | +0:00.9 | 113.5 | ||
| 7 | 51 +1 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 27:12.8 | - | 27:12.8 | +0:46.7 | +0:14.9 | 112.4 | ||
| 8 | 52 -1 | José IRIBARREN José BRUSCO | 29:16.4 | - | 29:16.4 | +2:50.3 | +2:03.6 | 104.5 |
RC4
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 +1 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 29:13.7 | - | 29:13.7 | — | — | 104.7 | ||
| 2 | 74 -1 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 29:21.3 | - | 29:21.3 | +0:07.6 | +0:07.6 | 104.2 |
RC3
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 28:07.0 | - | 28:07.0 | — | — | 108.8 | ||
| 2 | 82 +2 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 28:39.6 | - | 28:39.6 | +0:32.6 | +0:32.6 | 106.8 | ||
| 3 | 83 -1 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 28:41.8 | - | 28:41.8 | +0:34.8 | +0:02.2 | 106.6 | ||
| 4 | 84 -1 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 28:42.0 | - | 28:42.0 | +0:35.0 | +0:00.2 | 106.6 | ||
| 5 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 29:00.7 | - | 29:00.7 | +0:53.7 | +0:18.7 | 105.5 | ||
| 6 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 29:01.8 | - | 29:01.8 | +0:54.8 | +0:01.1 | 105.4 | ||
| 7 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 29:08.0 | - | 29:08.0 | +1:01.0 | +0:06.2 | 105.0 |
RC5
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 30:01.2 | - | 30:01.2 | — | — | 101.9 | ||
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 30:11.7 | - | 30:11.7 | +0:10.5 | +0:10.5 | 101.3 | ||
| 3 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 30:35.3 | - | 30:35.3 | +0:34.1 | +0:23.6 | 100.0 | ||
| 4 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 30:54.4 | - | 30:54.4 | +0:53.2 | +0:19.1 | 99.0 | ||
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 31:27.2 | - | 31:27.2 | +1:26.0 | +0:32.8 | 97.3 | ||
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 31:39.2 | - | 31:39.2 | +1:38.0 | +0:12.0 | 96.7 | ||
| 7 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 31:54.7 | - | 31:54.7 | +1:53.5 | +0:15.5 | 95.9 | ||
| 8 | 114 -1 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 31:59.1 | - | 31:59.1 | +1:57.9 | +0:04.4 | 95.7 |
MS-AH
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 32:23.3 | - | 32:23.3 | — | — | 94.5 | ||
| 2 | 911 +1 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 34:59.3 | - | 34:59.3 | +2:36.0 | +2:36.0 | 87.5 | ||
| 3 | 912 +2 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 37:52.0 | 0:30.0 | 38:22.0 | +5:58.7 | +3:22.7 | 79.8 | ||
| 4 | 906 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 43:29.5 | 0:10.0 | 43:39.5 | +11:16.2 | +5:17.5 | 70.1 |
MS-JR
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 29:08.0 | - | 29:08.0 | — | — | 105.0 | ||
| 2 | 106 -1 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 30:51.3 | - | 30:51.3 | +1:43.3 | +1:43.3 | 99.2 |
MS-MRT
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 31:29.5 | - | 31:29.5 | — | — | 97.2 |
MS-N1
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 30:51.3 | - | 30:51.3 | — | — | 99.2 | ||
| 2 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 30:53.9 | - | 30:53.9 | +0:02.6 | +0:02.6 | 99.0 | ||
| 3 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 31:21.0 | - | 31:21.0 | +0:29.7 | +0:27.1 | 97.6 | ||
| 4 | 707 +3 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 31:44.5 | - | 31:44.5 | +0:53.2 | +0:23.5 | 96.4 | ||
| 5 | 709 +1 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 31:45.0 | - | 31:45.0 | +0:53.7 | +0:00.5 | 96.4 | ||
| 6 | 712 +2 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 32:05.5 | - | 32:05.5 | +1:14.2 | +0:20.5 | 95.4 | ||
| 7 | 716 +2 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 33:09.7 | - | 33:09.7 | +2:18.4 | +1:04.2 | 92.3 | ||
| 8 | 706 -4 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 38:09.9 | - | 38:09.9 | +7:18.6 | +5:00.2 | 80.2 |
MS-N1L
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 32:06.3 | - | 32:06.3 | — | — | 95.3 | ||
| 2 | 816 +2 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 32:31.5 | - | 32:31.5 | +0:25.2 | +0:25.2 | 94.1 | ||
| 3 | 811 -1 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 32:37.1 | - | 32:37.1 | +0:30.8 | +0:05.6 | 93.8 | ||
| 4 | 814 +1 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 32:40.0 | - | 32:40.0 | +0:33.7 | +0:02.9 | 93.7 | ||
| 5 | 804 -2 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 32:40.0 | - | 32:40.0 | +0:33.7 | — | 93.7 | ||
| 6 | 823 +1 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 33:47.9 | - | 33:47.9 | +1:41.6 | +1:07.9 | 90.5 |
MS-N3
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 34:41.0 | - | 34:41.0 | — | — | 88.2 |
MS-N7
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 28:53.3 | - | 28:53.3 | — | — | 105.9 | ||
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 29:13.4 | - | 29:13.4 | +0:20.1 | +0:20.1 | 104.7 | ||
| 3 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 34:31.7 | - | 34:31.7 | +5:38.4 | +5:18.3 | 88.6 | ||
| 4 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 46:04.6 | 1:50.0 | 47:54.6 | +19:01.3 | +13:22.9 | 63.9 |
MS-RC2S
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 28:41.4 | - | 28:41.4 | — | — | 106.7 | ||
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 33:07.5 | - | 33:07.5 | +4:26.1 | +4:26.1 | 92.4 |
MS-RC5
PE.10 - Clasificación General Etapa 2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 30:34.4 | - | 30:34.4 | — | — | 100.1 | ||
| 2 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 30:50.3 | - | 30:50.3 | +0:15.9 | +0:15.9 | 99.2 | ||
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 31:34.3 | - | 31:34.3 | +0:59.9 | +0:44.0 | 96.9 | ||
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 31:54.7 | - | 31:54.7 | +1:20.3 | +0:20.4 | 95.9 | ||
| 5 | 608 -1 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 32:14.1 | - | 32:14.1 | +1:39.7 | +0:19.4 | 94.9 | ||
| 6 | 615 -1 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 33:10.0 | - | 33:10.0 | +2:35.6 | +0:55.9 | 92.3 |