Índices de Categorías
Próxima actualización en:48s
RC2
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 5:58.2 | — | 100.5 |
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 6:00.8 | +0:02.6 | 99.8 |
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 6:05.1 | +0:06.9 | 98.6 |
| 4 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 6:07.5 | +0:09.3 | 98.0 |
| 5 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 6:08.5 | +0:10.3 | 97.7 |
| 6 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 6:08.7 | +0:10.5 | 97.6 |
| 7 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 6:09.3 | +0:11.1 | 97.5 |
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 6:09.6 | +0:11.4 | 97.4 |
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 6:12.9 | +0:14.7 | 96.5 |
| 10 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 6:23.9 | +0:25.7 | 93.8 |
| 11 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 6:27.2 | +0:29.0 | 93.0 |
| 12 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 6:36.7 | +0:38.5 | 90.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 5:58.2 | - | 5:58.2 | — | — | 100.5 | |
| 2 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 6:00.8 | - | 6:00.8 | +0:02.6 | +0:02.6 | 99.8 | |
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 6:05.1 | - | 6:05.1 | +0:06.9 | +0:04.3 | 98.6 | |
| 4 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 6:07.5 | - | 6:07.5 | +0:09.3 | +0:02.4 | 98.0 | |
| 5 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 6:08.5 | - | 6:08.5 | +0:10.3 | +0:01.0 | 97.7 | |
| 6 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 6:08.7 | - | 6:08.7 | +0:10.5 | +0:00.2 | 97.6 | |
| 7 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 6:09.3 | - | 6:09.3 | +0:11.1 | +0:00.6 | 97.5 | |
| 8 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 6:09.6 | - | 6:09.6 | +0:11.4 | +0:00.3 | 97.4 | |
| 9 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 6:12.9 | - | 6:12.9 | +0:14.7 | +0:03.3 | 96.5 | |
| 10 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 6:23.9 | - | 6:23.9 | +0:25.7 | +0:11.0 | 93.8 | |
| 11 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 6:27.2 | - | 6:27.2 | +0:29.0 | +0:03.3 | 93.0 | |
| 12 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 6:36.7 | - | 6:36.7 | +0:38.5 | +0:09.5 | 90.7 |
Copa RC2
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 6:07.5 | — | 98.0 |
| 2 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 6:08.5 | +0:01.0 | 97.7 |
| 3 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 6:08.7 | +0:01.2 | 97.6 |
| 4 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 6:09.3 | +0:01.8 | 97.5 |
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 6:12.9 | +0:05.4 | 96.5 |
| 6 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 6:23.9 | +0:16.4 | 93.8 |
| 7 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 6:27.2 | +0:19.7 | 93.0 |
| 8 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 6:36.7 | +0:29.2 | 90.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 6:07.5 | - | 6:07.5 | — | — | 98.0 | |
| 2 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 6:08.5 | - | 6:08.5 | +0:01.0 | +0:01.0 | 97.7 | |
| 3 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 6:08.7 | - | 6:08.7 | +0:01.2 | +0:00.2 | 97.6 | |
| 4 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 6:09.3 | - | 6:09.3 | +0:01.8 | +0:00.6 | 97.5 | |
| 5 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 6:12.9 | - | 6:12.9 | +0:05.4 | +0:03.6 | 96.5 | |
| 6 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 6:23.9 | - | 6:23.9 | +0:16.4 | +0:11.0 | 93.8 | |
| 7 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 6:27.2 | - | 6:27.2 | +0:19.7 | +0:03.3 | 93.0 | |
| 8 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 6:36.7 | - | 6:36.7 | +0:29.2 | +0:09.5 | 90.7 |
RCMR
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 6:23.1 | — | 94.0 |
| 2 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 6:25.8 | +0:02.7 | 93.3 |
| 3 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 6:29.3 | +0:06.2 | 92.5 |
| 4 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 6:31.4 | +0:08.3 | 92.0 |
| 5 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 6:33.0 | +0:09.9 | 91.6 |
| 6 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 6:33.6 | +0:10.5 | 91.5 |
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 8:39.8 | +2:16.7 | 69.3 |
| 8 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 16:23.1 | +10:00.0 | 36.6 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 6:23.1 | - | 6:23.1 | — | — | 94.0 | |
| 2 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 6:25.8 | - | 6:25.8 | +0:02.7 | +0:02.7 | 93.3 | |
| 3 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 6:29.3 | - | 6:29.3 | +0:06.2 | +0:03.5 | 92.5 | |
| 4 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 6:31.4 | - | 6:31.4 | +0:08.3 | +0:02.1 | 92.0 | |
| 5 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 6:33.0 | - | 6:33.0 | +0:09.9 | +0:01.6 | 91.6 | |
| 6 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 6:33.6 | - | 6:33.6 | +0:10.5 | +0:00.6 | 91.5 | |
| 7 | 52 | José IRIBARREN José BRUSCO | 8:39.8 | - | 8:39.8 | +2:16.7 | +2:06.2 | 69.3 | |
| 8 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 16:23.1 | - | 16:23.1 | +10:00.0 | +7:43.3 | 36.6 |
RC4
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 6:58.4 | — | 86.0 |
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 7:03.7 | +0:05.3 | 85.0 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 6:58.4 | - | 6:58.4 | — | — | 86.0 | |
| 2 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 7:03.7 | - | 7:03.7 | +0:05.3 | +0:05.3 | 85.0 |
RC3
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 6:53.2 | — | 87.1 |
| 2 | 88 | Federico DEVOTO Adriano SANGUINETTI | 6:54.2 | +0:01.0 | 86.9 |
| 3 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 6:54.7 | +0:01.5 | 86.8 |
| 4 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 6:55.3 | +0:02.1 | 86.7 |
| 5 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 6:58.5 | +0:05.3 | 86.0 |
| 6 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 7:01.2 | +0:08.0 | 85.5 |
| 7 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 7:03.5 | +0:10.3 | 85.0 |
| 8 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 16:53.2 | +10:00.0 | 35.5 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 6:53.2 | - | 6:53.2 | — | — | 87.1 | |
| 2 | 88 | Federico DEVOTO Adriano SANGUINETTI | 6:54.2 | - | 6:54.2 | +0:01.0 | +0:01.0 | 86.9 | |
| 3 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 6:54.7 | - | 6:54.7 | +0:01.5 | +0:00.5 | 86.8 | |
| 4 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 6:55.3 | - | 6:55.3 | +0:02.1 | +0:00.6 | 86.7 | |
| 5 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 6:58.5 | - | 6:58.5 | +0:05.3 | +0:03.2 | 86.0 | |
| 6 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 7:01.2 | - | 7:01.2 | +0:08.0 | +0:02.7 | 85.5 | |
| 7 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 7:03.5 | - | 7:03.5 | +0:10.3 | +0:02.3 | 85.0 | |
| 8 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 16:53.2 | - | 16:53.2 | +10:00.0 | +9:49.7 | 35.5 |
RC5
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 7:20.0 | — | 81.8 |
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 7:23.4 | +0:03.4 | 81.2 |
| 3 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 7:23.8 | +0:03.8 | 81.1 |
| 4 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 7:27.9 | +0:07.9 | 80.4 |
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 7:28.6 | +0:08.6 | 80.2 |
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 7:36.8 | +0:16.8 | 78.8 |
| 7 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 7:41.2 | +0:21.2 | 78.1 |
| 8 | 114 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 7:53.5 | +0:33.5 | 76.0 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 7:20.0 | - | 7:20.0 | — | — | 81.8 | |
| 2 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 7:23.4 | - | 7:23.4 | +0:03.4 | +0:03.4 | 81.2 | |
| 3 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 7:23.8 | - | 7:23.8 | +0:03.8 | +0:00.4 | 81.1 | |
| 4 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 7:27.9 | - | 7:27.9 | +0:07.9 | +0:04.1 | 80.4 | |
| 5 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 7:28.6 | - | 7:28.6 | +0:08.6 | +0:00.7 | 80.2 | |
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 7:36.8 | - | 7:36.8 | +0:16.8 | +0:08.2 | 78.8 | |
| 7 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 7:41.2 | - | 7:41.2 | +0:21.2 | +0:04.4 | 78.1 | |
| 8 | 114 | Horacio MARINO J. FERNANDEZ IGARTUA | 7:53.5 | - | 7:53.5 | +0:33.5 | +0:12.3 | 76.0 |
MS-A
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Alberto BROSA Carlos LUNA | 7:33.1 | — | 79.5 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Alberto BROSA Carlos LUNA | 7:33.1 | - | 7:33.1 | — | — | 79.5 |
MS-AH
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 7:42.5 | — | 77.8 |
| 2 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 7:59.2 | +0:16.7 | 75.1 |
| 3 | 920 | Christian DANGEL Franco LECCE | 8:05.4 | +0:22.9 | 74.2 |
| 4 | 906 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 8:18.3 | +0:35.8 | 72.2 |
| 5 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 8:25.9 | +0:43.4 | 71.2 |
| 6 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 8:59.0 | +1:16.5 | 66.8 |
| 7 | 918 | Roman FILENI Rodrigo BRANDAN | 17:42.5 | +10:00.0 | 33.9 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 | Emiliano TETAZ S. HARISGARAT | 7:42.5 | - | 7:42.5 | — | — | 77.8 | |
| 2 | 902 | Braian CEMBORAIN Federico CHAPARRO | 7:59.2 | - | 7:59.2 | +0:16.7 | +0:16.7 | 75.1 | |
| 3 | 920 | Christian DANGEL Franco LECCE | 8:05.4 | - | 8:05.4 | +0:22.9 | +0:06.2 | 74.2 | |
| 4 | 906 | Lisandro VILLANO Bautista TARGIANO | 8:18.3 | - | 8:18.3 | +0:35.8 | +0:12.9 | 72.2 | |
| 5 | 911 | Agustín ARRIONDO Braian FIGUEROA | 8:25.9 | - | 8:25.9 | +0:43.4 | +0:07.6 | 71.2 | |
| 6 | 912 | Cristian TEVEZ Cristian ESCobar | 8:59.0 | - | 8:59.0 | +1:16.5 | +0:33.1 | 66.8 | |
| 7 | 918 | Roman FILENI Rodrigo BRANDAN | 17:42.5 | - | 17:42.5 | +10:00.0 | +8:43.5 | 33.9 |
MS-JR
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 7:01.2 | — | 85.5 |
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 7:17.6 | +0:16.4 | 82.3 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 7:01.2 | - | 7:01.2 | — | — | 85.5 | |
| 2 | 106 | Gabriel ARGUELLO Leandro ROLON | 7:17.6 | - | 7:17.6 | +0:16.4 | +0:16.4 | 82.3 |
MS-MRT
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 6:49.9 | — | 87.8 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Luciano GOICOECHEA Yamina FERREYRA | 6:49.9 | - | 6:49.9 | — | — | 87.8 |
MS-N1
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 7:28.2 | — | 80.3 |
| 2 | 702 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 7:28.3 | +0:00.1 | 80.3 |
| 3 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 7:28.5 | +0:00.3 | 80.3 |
| 4 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 7:32.4 | +0:04.2 | 79.6 |
| 5 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 7:34.7 | +0:06.5 | 79.2 |
| 6 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 7:35.9 | +0:07.7 | 79.0 |
| 7 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 7:46.4 | +0:18.2 | 77.2 |
| 8 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 7:47.2 | +0:19.0 | 77.1 |
| 9 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 7:52.6 | +0:24.4 | 76.2 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Kevin ECHEVESTE J. Carlos CESCHI | 7:28.2 | - | 7:28.2 | — | — | 80.3 | |
| 2 | 702 | Rodolfo LUJAN Esteban PODAZA | 7:28.3 | - | 7:28.3 | +0:00.1 | +0:00.1 | 80.3 | |
| 3 | 703 | Gastón LUNA Fabian VADELL | 7:28.5 | - | 7:28.5 | +0:00.3 | +0:00.2 | 80.3 | |
| 4 | 720 | Nahuel MIRANDA Alvaro YOLDI | 7:32.4 | - | 7:32.4 | +0:04.2 | +0:03.9 | 79.6 | |
| 5 | 706 | Jorge RENZI Tomas MAGDALENA | 7:34.7 | - | 7:34.7 | +0:06.5 | +0:02.3 | 79.2 | |
| 6 | 707 | Cristian FERRARI Pablo GALILEA | 7:35.9 | - | 7:35.9 | +0:07.7 | +0:01.2 | 79.0 | |
| 7 | 712 | Franco DE ROCCO Francisco CARACCIOLI | 7:46.4 | - | 7:46.4 | +0:18.2 | +0:10.5 | 77.2 | |
| 8 | 716 | H. JAUREGUIBERRY Maxi MALGORT | 7:47.2 | - | 7:47.2 | +0:19.0 | +0:00.8 | 77.1 | |
| 9 | 709 | Emiliano GASPARRI Juan Cruz DIAZ | 7:52.6 | - | 7:52.6 | +0:24.4 | +0:05.4 | 76.2 |
MS-N1L
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 7:42.5 | — | 77.8 |
| 2 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 7:52.0 | +0:09.5 | 76.3 |
| 3 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 7:53.5 | +0:11.0 | 76.0 |
| 4 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 7:59.6 | +0:17.1 | 75.1 |
| 5 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 8:05.1 | +0:22.6 | 74.2 |
| 6 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 8:27.0 | +0:44.5 | 71.0 |
| 7 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 8:45.6 | +1:03.1 | 68.5 |
| 8 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 10:34.6 | +2:52.1 | 56.7 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | J. M. MELÓN GIL Nicolas CIRILLO | 7:42.5 | - | 7:42.5 | — | — | 77.8 | |
| 2 | 814 | Thiago BENAVIDEZ Gustavo BENAVIDEZ | 7:52.0 | - | 7:52.0 | +0:09.5 | +0:09.5 | 76.3 | |
| 3 | 822 | Agustin BETES Maria Cruz BETES | 7:53.5 | - | 7:53.5 | +0:11.0 | +0:01.5 | 76.0 | |
| 4 | 823 | Julian PAREDI Carlos GABILONDO | 7:59.6 | - | 7:59.6 | +0:17.1 | +0:06.1 | 75.1 | |
| 5 | 811 | Lautaro RUIZ Valentin RUIZ | 8:05.1 | - | 8:05.1 | +0:22.6 | +0:05.5 | 74.2 | |
| 6 | 805 | Eduardo GUZMÁN Nazareno GONDRA | 8:27.0 | - | 8:27.0 | +0:44.5 | +0:21.9 | 71.0 | |
| 7 | 804 | J. Manuel PASINI Mario PASINI | 8:45.6 | - | 8:45.6 | +1:03.1 | +0:18.6 | 68.5 | |
| 8 | 820 | Gustavo MESTRE Mariano FERNANDEZ | 10:34.6 | - | 10:34.6 | +2:52.1 | +1:49.0 | 56.7 |
MS-N3
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 7:55.2 | — | 75.8 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Pablo CARCANO Damian RAMIREZ | 7:55.2 | - | 7:55.2 | — | — | 75.8 |
MS-N7
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 7:04.9 | — | 84.7 |
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 7:06.2 | +0:01.3 | 84.5 |
| 3 | 403 | Diego SCIGLIANO Dario BERICIARTUA | 7:06.8 | +0:01.9 | 84.3 |
| 4 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 7:10.0 | +0:05.1 | 83.7 |
| 5 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 8:08.7 | +1:03.8 | 73.7 |
| 6 | 416 | Javier PEREYRA Mario Alberto GOMEZ | 8:30.8 | +1:25.9 | 70.5 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | José BASTAN Patricio MARQUEZ | 7:04.9 | - | 7:04.9 | — | — | 84.7 | |
| 2 | 402 | Leonardo CIRILLO Agustin CIRILLO | 7:06.2 | - | 7:06.2 | +0:01.3 | +0:01.3 | 84.5 | |
| 3 | 403 | Diego SCIGLIANO Dario BERICIARTUA | 7:06.8 | - | 7:06.8 | +0:01.9 | +0:00.6 | 84.3 | |
| 4 | 404 | Federico FLORES Ramiro GONZALEZ | 7:10.0 | - | 7:10.0 | +0:05.1 | +0:03.2 | 83.7 | |
| 5 | 407 | Matias DE PRADO J. MONTENEGRO | 8:08.7 | - | 8:08.7 | +1:03.8 | +0:58.7 | 73.7 | |
| 6 | 416 | Javier PEREYRA Mario Alberto GOMEZ | 8:30.8 | - | 8:30.8 | +1:25.9 | +0:22.1 | 70.5 |
MS-R3
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Carlos HERRERO Pablo BERTINAT | 17:04.9 | — | 35.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Carlos HERRERO Pablo BERTINAT | 17:04.9 | - | 17:04.9 | — | — | 35.1 |
MS-RC2S
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 6:46.1 | — | 88.6 |
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 7:51.6 | +1:05.5 | 76.3 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Rubén DEL CAMPO Marcos BAZAN | 6:46.1 | - | 6:46.1 | — | — | 88.6 | |
| 2 | 54 | Jose Luis CATERA Daniel RAMIREZ | 7:51.6 | - | 7:51.6 | +1:05.5 | +1:05.5 | 76.3 |
MS-RC5
Clasificación PE. 1
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | TIEMPO | DIF. 1º | PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 7:22.3 | — | 81.4 |
| 2 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 7:27.7 | +0:05.4 | 80.4 |
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 7:32.5 | +0:10.2 | 79.6 |
| 4 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 7:41.2 | +0:18.9 | 78.1 |
| 5 | 608 | Betina DOMINGUEZ Guido VILLALBA | 7:48.0 | +0:25.7 | 76.9 |
| 6 | 621 | Claudio VIQUEIRA J. Manuel VIQUEIRA | 7:59.1 | +0:36.8 | 75.1 |
| 7 | 615 | G. MESTRALET Gastón GEREZ | 8:05.7 | +0:43.4 | 74.1 |
| 8 | 617 | Jorge ATKINSON Pablo ALONSO | 9:13.2 | +1:50.9 | 65.1 |
Clasificación General
| POS | Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA | TIEMPO | PENAL. | T. TOTAL | DIF. 1º | DIF. ANT | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | Nicanor BIANCO Rocio RATARI | 7:22.3 | - | 7:22.3 | — | — | 81.4 | |
| 2 | 602 | Pablo VEIRAS Alfonso MUTIO | 7:27.7 | - | 7:27.7 | +0:05.4 | +0:05.4 | 80.4 | |
| 3 | 603 | Manuel SANCHO Ariel VELAZQUEZ | 7:32.5 | - | 7:32.5 | +0:10.2 | +0:04.8 | 79.6 | |
