Índices de Categorías
Próxima actualización en:50s
RC2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHÍCULO | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 | MEJOR VTA. | DIF. 1º | DIF. ANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Miguel BALDONI Gustavo FRANCHELLO | 1:33.1 | 2:20.5 | 1:30.2 | 1:30.2 | – | – | ||
| 2 | 3 | Federico VILLAGRA Diego CURLETTO | 1:30.9 | 1:30.3 | 1:30.3 | 1:30.3 | +0:00.1 | +0:00.1 | ||
| 3 | 24 | Augusto D'AGOSTINI Juan Pablo CARRERA | 1:32.0 | 1:30.9 | 1:30.5 | 1:30.5 | +0:00.3 | +0:00.2 | ||
| 4 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 1:33.3 | 1:32.6 | 1:31.0 | 1:31.0 | +0:00.8 | +0:00.5 | ||
| 5 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 1:32.6 | 1:31.2 | 1:31.8 | 1:31.2 | +0:01.0 | +0:00.2 | ||
| 6 | 11 | Augusto BESTARD José DIAZ | 1:32.2 | 1:31.2 | 1:31.6 | 1:31.2 | +0:01.0 | – | ||
| 7 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 1:53.4 | 1:33.2 | 1:31.2 | 1:31.2 | +0:01.0 | – | ||
| 8 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 1:33.4 | 1:32.1 | 1:32.0 | 1:32.0 | +0:01.8 | +0:00.8 | ||
| 9 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 1:35.4 | 1:34.2 | - | 1:34.2 | +0:04.0 | +0:02.2 | ||
| 10 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 1:37.7 | 1:34.8 | 1:34.7 | 1:34.7 | +0:04.5 | +0:00.5 | ||
| 11 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 1:39.3 | 1:36.5 | 1:35.0 | 1:35.0 | +0:04.8 | +0:00.3 | ||
| 12 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 1:40.9 | 1:37.1 | - | 1:37.1 | +0:06.9 | +0:02.1 | ||
| 13 | 9 | Antonio PREVEDELLO Leonardo LONDERO | 1:40.9 | - | - | 1:40.9 | +0:10.7 | +0:03.8 |
Copa RC2
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHÍCULO | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 | MEJOR VTA. | DIF. 1º | DIF. ANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rodrigo DISALVO Andres PISSACO | 1:33.3 | 1:32.6 | 1:31.0 | 1:31.0 | – | – | ||
| 2 | 6 | Diego MICELI Sergio DAPARTE | 1:32.6 | 1:31.2 | 1:31.8 | 1:31.2 | +0:00.2 | +0:00.2 | ||
| 3 | 15 | Mario LLINAS Oscar SOLIMANO | 1:53.4 | 1:33.2 | 1:31.2 | 1:31.2 | +0:00.2 | – | ||
| 4 | 12 | Agustin MONDANI Matias BREGANT | 1:33.4 | 1:32.1 | 1:32.0 | 1:32.0 | +0:01.0 | +0:00.8 | ||
| 5 | 18 | Melisa PREVEDELLO Marcelo BRIZIO | 1:35.4 | 1:34.2 | - | 1:34.2 | +0:03.2 | +0:02.2 | ||
| 6 | 16 | Carlos BELLO Gustavo BREGLIA | 1:37.7 | 1:34.8 | 1:34.7 | 1:34.7 | +0:03.7 | +0:00.5 | ||
| 7 | 22 | Walter D'AGOSTINI Mariano PISSACO | 1:39.3 | 1:36.5 | 1:35.0 | 1:35.0 | +0:04.0 | +0:00.3 | ||
| 8 | 14 | Sergio CENTORAME Delfina CENTORAME | 1:40.9 | 1:37.1 | - | 1:37.1 | +0:06.1 | +0:02.1 | ||
| 9 | 9 | Antonio PREVEDELLO Leonardo LONDERO | 1:40.9 | - | - | 1:40.9 | +0:09.9 | +0:03.8 |
RCMR
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHÍCULO | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 | MEJOR VTA. | DIF. 1º | DIF. ANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Victorio BALLAY Claudio MORENO | 1:37.1 | 1:34.7 | 1:35.3 | 1:34.7 | – | – | ||
| 2 | 50 | Nicolás GONZALEZ Geronimo BORDIGNON | 1:37.7 | 1:36.8 | 1:35.2 | 1:35.2 | +0:00.5 | +0:00.5 | ||
| 3 | 46 | Miguel PATAT Sofia SABBATINI | 1:37.9 | 1:35.9 | - | 1:35.9 | +0:01.2 | +0:00.7 | ||
| 4 | 41 | Rubén MONTORO Ignacio UEZ | 1:37.0 | 1:36.4 | 1:37.7 | 1:36.4 | +0:01.7 | +0:00.5 | ||
| 5 | 47 | Ramiro KAUFMANN Juan Pablo DEL RIEGO | 1:37.5 | 1:36.8 | - | 1:36.8 | +0:02.1 | +0:00.4 | ||
| 6 | 51 | Gaston GONZALEZ Ruben GARCIA | 1:39.9 | 1:36.9 | 1:36.9 | 1:36.9 | +0:02.2 | +0:00.1 | ||
| 7 | 45 | Nadia CUTRO Miguel RECALT | 1:39.8 | 1:37.5 | - | 1:37.5 | +0:02.8 | +0:00.6 |
RC4
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHÍCULO | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 | MEJOR VTA. | DIF. 1º | DIF. ANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Carlos CATALDO Damián CABRAL | 1:48.9 | 1:48.4 | 1:47.5 | 1:47.5 | – | – | ||
| 2 | 73 | Juan SARALEGUY Luis GATICA | 1:51.4 | 1:49.7 | - | 1:49.7 | +0:02.2 | +0:02.2 |
RC3
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHÍCULO | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 | MEJOR VTA. | DIF. 1º | DIF. ANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Mario RASSO Rodolfo GUEVARA | 1:49.2 | 1:46.6 | 1:47.2 | 1:46.6 | – | – | ||
| 2 | 83 | Ignacio VILLA Gonzalo DIAZ | 1:49.8 | 1:48.2 | 1:46.7 | 1:46.7 | +0:00.1 | +0:00.1 | ||
| 3 | 88 | Federico DEVOTO Adriano SANGUINETTI | 1:48.7 | 1:46.7 | - | 1:46.7 | +0:00.1 | – | ||
| 4 | 84 | Guillermo AMBROSIO Francisco FURNARI | 1:49.1 | 1:47.7 | 1:46.8 | 1:46.8 | +0:00.2 | +0:00.1 | ||
| 5 | 87 | Fernando DAPARTE Emanuel ROZADOS | 1:50.3 | 1:48.9 | 1:47.3 | 1:47.3 | +0:00.7 | +0:00.5 | ||
| 6 | 90 | Diego SEMPER Pedro SEMPER | 1:51.8 | 1:49.9 | 1:47.9 | 1:47.9 | +0:01.3 | +0:00.6 | ||
| 7 | 86 | Jorge VILLARINO Sebastián URRIZA | 1:49.5 | - | - | 1:49.5 | +0:02.9 | +0:01.6 | ||
| 8 | 89 | Valentino CARDOSO Sebastián MUGNI | 1:52.5 | 1:51.3 | 1:49.9 | 1:49.9 | +0:03.3 | +0:00.4 |
RC5
| POS | Nº | NAC | PILOTO / NAVEGANTE | VEHÍCULO | VUELTA 1 | VUELTA 2 | VUELTA 3 | MEJOR VTA. | DIF. 1º | DIF. ANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Roberto FORZANI Pablo SCARABELLI | 1:55.9 | 1:56.5 | 1:52.6 | 1:52.6 | – | – | ||
| 2 | 104 | Fernando MULLER Gonzalo MARTINEZ | 1:55.6 | 1:52.7 | - | 1:52.7 | +0:00.1 | +0:00.1 | ||
| 3 | 105 | Gerardo ONTIVERO Nicolás OLIVA | 1:55.7 | 1:54.6 | 1:53.2 | 1:53.2 | +0:00.6 | +0:00.5 | ||
| 4 | 111 | Sebastián LANDA Rodrigo VERGARA | 1:57.4 | 1:54.1 | - | 1:54.1 | +0:01.5 | +0:00.9 | ||
| 5 | 112 | José GOMEZ Ignacio CASAMIQUELA | 1:54.8 | 1:55.7 | - | 1:54.8 | +0:02.2 | +0:00.7 | ||
| 6 | 109 | Juan Manuel VARAS Diego DE HARO | 1:57.9 | 1:56.9 | 1:57.2 | 1:56.9 | +0:04.3 | +0:02.1 | ||
| 7 | 115 | Sabrina SCICOLONE Natalia SCICOLONE | 2:01.5 | 2:00.1 | 1:57.2 | 1:57.2 | +0:04.6 | +0:00.3 | ||
| 8 | 114 | Horacio MARINO Julián FERNANDEZ IGARTUA | 2:01.4 | 2:00.2 | 2:00.9 | 2:00.2 | +0:07.6 | +0:03.0 |